SF26 TBIB Pairs (October 2026)

Test comments
Results after 11 of 11 matches
Place Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 ASHLEY BACH / ARLENE DALLEY (11) 176 159.90 8-0-3 43.43
2 GEESKE JOEL / LIAM MILNE (16) 153 157.30 9-0-2 32.85
3 TONY NUNN / PAUL DALLEY (1) 160 149.86 8-1-2 24.96
4 BEN CHOSID / CHRISTY GEROMBOUX (18) 108 143.28 8-0-3 18.32
5 JANE LENNON / STEPHEN LESTER (19) 111 143.24 7-1-3 14.82
6 CEVAT EMUL / WILLIAM ZHANG (44) 127 141.32 8-1-2 13.65
7 SYLVIA SCHWARCZ / BEN KINGHAM (61) 95 140.56 8-0-3 12.04
8 ANDY HUNG / DAVID HUDSON (10) 114 140.53 7-1-3 10.78
9 STEVE GEDDES / MIKE DOECKE (34) 102 139.70 7-2-2 10.47
10 FRASER REW / JOACHIM HAFFER (8) 106 138.62 6-1-4 8.87
11 MATT SMITH / DAVID WILTSHIRE (12) 93 137.99 7-1-3 9.17
12 SEAN MULLAMPHY / MATT MULLAMPHY (43) 99 136.95 8-0-3 9.18
13= LIZ ADAMS / SHANE HARRISON (35) 91 134.43 6-0-5 7.34
13= ANDY SEBESTYEN / DAVID WURTH (87) 66 134.43 9-1-1 9.86
15 THERESE TULLY / RICHARD WARD (21) 68 134.13 9-0-2 9.17
16 ANDREW SPOONER / PHILIP MARKEY (2) 76 133.79 8-0-3 8.27
17 JAMIE THOMPSON / MATHEW VADAS (31) 73 131.83 6-0-5 6.67
18 SUE INGHAM / MICHAEL COURTNEY (9) 74 130.82 7-0-4 7.26
19 HUGH MCALISTER / DIANA MCALISTER (97) 65 130.60 6-0-5 6.41
20 ALAN WATSON / BRUCE NEILL (7) 67 129.22 6-0-5 6.30
21 WARREN LAZER / PAULINE GUMBY (5) 61 128.82 7-0-4 6.92
22 DAVID WAWN / DAVID HOFFMAN (22) 71 128.40 6-2-3 6.83
23 LEON MEIER / GEO TISLEVOLL (3) 62 128.29 7-0-4 6.75
24 ANNE SOMERVILLE / MURAT GENC (38) 69 127.99 5-2-4 5.96
25 ANDREW EDDIE / PAM MORGAN-KING (42) 55 127.01 7-1-3 6.97
26 ANTHONY BURKE / PHIL GUE (23) 22 125.59 8-0-3 7.27
27 MARLENE WATTS / MICHAEL PRESCOTT (15) 59 125.31 7-0-4 6.49
28 SANDRA CALVERT / COLIN CARRYER (146) 54 125.28 5-1-5 5.36
29 CHANDRAKANTH M KULKARNI / BHASKER SARMA CHITTI (40) 63 124.80 6-0-5 5.67
30 PETER GILL / GEORGE FLEISCHER (20) 47 124.67 6-1-4 5.98
31 HELEN LOWRY / PETER COX (72) 47 124.23 7-2-2 7.02
32 MICHAEL CARTMELL / NICK FAHRER (54) 44 123.84 5-3-3 5.90
33 TOMER LIBMAN / LAVY LIBMAN (52) 60 123.80 5-1-5 5.14
34 HEATH WATKINS / DEE HARLEY (46) 42 123.62 6-2-3 6.18
35= CATHERINE CHAFFEY / JAKE ANDREW (124) 44 123.60 6-2-3 6.14
35= AXEL JOHANNSSON / KATE MCCALLUM (26) 38 123.60 8-1-2 7.22
37 BILL POWELL / MARJORIE ASKEW (45) 38 123.30 7-0-4 6.09
38 ALEX JONES / TIM LEGGE (136) 39 122.76 7-0-4 6.06
39 CAROLYN O'DONNELL / HANNAH O'DONNELL (88) 40 122.11 6-0-5 5.31
40 ROY NIXON / EMLYN WILLIAMS (57) 34 121.42 6-2-3 6.01
41 PETER STRASSER / RENA KAPLAN (65) 35 121.10 6-1-4 5.62
42 ANNETTE HENRY / STEPHEN HENRY (39) 29 119.96 6-1-4 5.60
43 CHRIS HUGHES / KIM MORRISON (6) 33 119.49 5-1-5 4.86
44 BAS BOLT / ROB HURST (93) 45 119.34 5-1-5 4.84
45 JOHN PATTERSON / KATE DAVIES (140) 24 119.28 7-0-4 5.90
46 RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY (89) 26 118.13 6-2-3 5.88
47 GISELLE MUNDELL / JANE REYNOLDS (147) -41 118.10 2-0-5 2.26
48 CATHERINE LACHMAN / GEORGE LOVRECZ (59) 23 117.96 6-0-5 5.12
49 BARRY DALSTO / BILL BOULTON (121) 26 117.64 5-2-4 5.10
50 ELIZABETH HAVAS / HELENA DAWSON (25) 59 117.51 5-2-4 4.32
51 MITCH DOWLING / MARCUS DUDLEY (122) 3 116.76 6-3-2 5.40
52 KITTY MUNTZ / KIM FRAZER (56) 7 116.74 7-0-4 5.04
53 LIZ SYLVESTER / ROBBIE FEYDER (50) 14 116.49 6-0-5 4.32
54 JENNIFER CARTER / LYN CARTER (106) 19 116.37 6-0-5 4.32
55 DAVID WESTON / JULIAN FOSTER (4) 19 115.09 5-0-6 3.60
56= RICHARD NEVILLE / FRANCIS HILLS (53) 29 114.64 4-3-4 3.96
56= PHILIP BEEBY / JANE BEEBY (116) 11 114.64 7-0-4 5.04
58 ANT EDWARDS / PETE HOLLANDS (32) 11 114.54 6-1-4 4.68
59 JACK JAMES / JEREMY FRASER-HOSKIN (13) 17 114.45 5-1-5 3.96
60 COLIN CLIFFORD / RAKESH KUMAR (85) 12 114.28 6-0-5 4.32
61 TANIA LLOYD / HUGH GROSVENOR (14) 18 114.16 4-1-6 3.24
62 RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON (143) -2 113.66 5-0-6 3.60
63 PHILIP CHANG / PAUL RUAN (123) 2 113.27 6-1-4 4.68
64 BOB SEBESFI / RICHARD DOUGLAS (27) 29 113.14 5-0-6 3.60
65 GREG LEWIN / GEOFF CHETTLE (110) 10 113.05 6-0-5 4.32
66 GEORGE BILSKI / NICKY STRASSER (51) 17 112.66 4-1-6 3.24
67 GULZAR BILAL / LEO SAOUD (76) 13 112.62 6-0-5 4.32
68 MYRA KATZ / DARRYL ALMEIDA (135) 11 112.10 6-0-5 4.32
69 MARIANNE BOOKALLIL / STEPHEN FISCHER (17) -7 112.03 3-4-4 3.60
70 THEO MANGOS / GEORGE FINIKIOTIS (30) 8 112.00 5-1-5 3.96
71 SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS (41) 7 111.64 6-0-5 4.32
72 MARGARET OWEN / SUNNY PANG (105) 10 111.60 4-1-6 3.24
73 MICHAEL MCTIERNAN / KEVIN TANT (83) 8 111.58 6-0-5 4.32
74 ALISON DAWSON / DIANNE MARLER (66) 5 110.64 6-0-5 4.32
75 KEN DAWSON / ADRIENNE KELLY (48) -12 110.01 6-0-5 4.32
76 JOHN CURRIER / DEBORAH ANGLIM (139) 11 109.79 6-0-5 4.32
77 GWENDOLYN GRAY JAMIESON / ELIZABETH ZELLER (96) -5 109.33 5-0-6 3.60
78 AADHI HARIHARAN / MATTHEW SIEREDZINSKI (145) -25 109.32 5-0-6 3.60
79 SIMON ROSE / BARRY RAWICKI (127) -12 108.37 6-2-3 5.04
80 JENNY THOMPSON / DAVID FRYDA (28) -4 108.35 5-0-6 3.60
81 PHIL GLOVER / BAL KRISHAN (64) -5 108.06 5-0-6 3.60
82 VANESSA BROWN / WILL JENNER-O'SHEA (37) -1 107.93 5-1-5 3.96
83 GARY LANE / LEO GOOREVICH (62) -23 106.38 5-0-6 3.60
84 PAUL HOOYKAAS / RICHARD BRIGHTLING (24) -12 106.37 4-3-4 3.96
85 SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN (126) 1 105.83 4-1-6 3.24
86 JULIE GUTHRIE / MARK GUTHRIE (102) -19 105.76 6-1-4 4.68
87 GAYLE BAGG / LOUIS CUKIERMAN (138) -30 105.61 6-0-5 4.32
88 ANDREW STRUIK / NOEL BUGEIA (75) -14 105.02 4-3-4 3.96
89 CATHERINE WHIDDON / DAVID FARMER (94) -13 104.96 5-0-6 3.60
90 BILL NASH / JAMES WALLIS (47) 3 104.38 4-0-7 2.88
91 LINDA AUBUSSON / WITOLD CHYLEWSKI (JUN) (74) -14 104.29 4-1-6 3.24
92 GLYNN EVANS / JIM COFFEY (99) -17 104.09 4-0-7 2.88
93 PAUL WEAVER / TERRY BODYCOTE (73) -21 103.67 5-0-6 3.60
94 BRIAN CRAIG / LES WOZNICZKA (141) -24 103.57 5-1-5 3.96
95 GRANT COWEN / JEFF CARBERRY (79) -14 102.56 4-1-6 3.24
96 TAMARA CUTCLIFFE / ERROL MILLER (86) -25 102.41 6-0-5 4.32
97 GRAHAM WAKEFIELD / NIEK VAN VUCHT (55) -30 102.24 5-1-5 3.96
98 JUDY MARKS / JULIANNE ROCKS (67) -33 101.93 5-1-5 3.96
99 SEB LANGDON MACMILLAN / NIKOLAS MOORE (90) -24 101.73 5-1-5 3.96
100 CHRISTOPHER LEACH / JAMES COUTTS (36) -10 101.49 4-0-7 2.88
101 SIMON TISSERA / CHELLIAH ARUL (95) -42 100.32 6-0-5 4.32
102 PHILIP HOCKING / CATHY HOCKING (128) -32 100.16 4-1-6 3.24
103 IAN DALZIELL / JOHN DONOVAN (101) -32 100.04 4-1-6 3.24
104 PAULA MCLEISH / DAVID MCLEISH (33) -46 100.00 4-0-7 2.88
105 ELLI URBACH / KEVIN DAVIES (29) -28 99.75 4-0-7 2.88
106 PAUL KRON / LES AJZNER (137) -54 98.86 5-0-6 3.60
107 GEORGE CAMPBELL / SANDOR VARGA (112) -39 98.53 5-0-6 3.60
108 JOHN ADAMS / STEVEN WHITE (82) -39 97.85 4-1-6 3.24
109 MAHA HOENIG / JANEEN SOLOMON (68) -38 97.77 4-0-7 2.88
110 SHERLOCK SHAO / CATHERINE ZHANG (60) -34 97.73 3-1-7 2.52
111 ROB WARD / FRANCES LYONS (78) -60 97.70 3-1-7 2.52
112 DI COATS / JAN CLARKE (77) -45 97.49 3-1-7 2.52
113 PATRICIA GRIGSON / JOHN MCILRATH (92) -39 96.77 3-0-8 2.16
114 ROBIN HO / ALEXANDER COOK (91) -59 96.41 5-0-6 3.60
115 COLIN WEBB / GAYLE WEBB (63) -62 95.44 4-1-6 3.24
116 BRETT GLASS / ERIC GLASS (129) -44 95.29 4-0-7 2.88
117 TOM LANGDON MACMILLAN / RACHEL LANGDON (125) -70 94.87 6-0-5 4.32
118 NEIL WILLIAMS / PETER FITZMAURICE (111) -49 94.75 4-0-7 2.88
119 MARCELLA LASUT / DENIS KRISTANDA (144) -53 94.53 5-0-6 3.60
120 JULIA WATSON / PETER WATSON (69) -53 94.12 5-2-4 4.32
121 MOIRA HECKER / HELEN MCADAM (113) -53 93.74 4-0-7 2.88
122 HAMID SADIGH / SIAMAK PARSANEJAD (114) -64 93.00 4-1-6 3.24
123 KATHIE DE PALO / BINA KASSAM (100) -55 92.76 5-0-6 3.60
124 MACKENZIE RHODES / DUNCAN LAI (119) -53 92.62 3-1-7 2.52
125 JANE RENNIE / ALLISON STRALOW (103) -48 92.51 3-1-7 2.52
126 STAN ROSENTHAL / HARRY PROCEL (142) -55 92.29 4-0-7 2.88
127 DANIEL GEROMBOUX / JULIE NORTH (58) -82 91.76 4-1-6 3.24
128 LISA YOFFA / MARYANNE BIRD (120) -52 91.67 3-0-8 2.16
129 JANET KAHLER / JEANETTE GRAHAME (71) -66 91.66 4-1-6 3.24
130 LEWIS SEYCHELL / GAIL MCCOMBIE (118) -62 91.46 3-2-6 2.88
131 JENNIFER ROTHWELL / DENISE BARNES (80) -67 90.48 3-0-8 2.16
132 ALEX BROOKS / ASHOK TULPULE (131) -76 86.81 4-0-7 2.88
133 CLARE FILMER RAMSAY / CASSANDRA MITCHELL (115) -68 86.71 4-1-6 3.24
134 JOHN LUCK / IVY LUCK (49) -92 85.28 3-2-6 2.88
135 GARY LYNN / CLIVE KLUGMAN (81) -73 85.08 2-1-8 1.80
136 SYLVIA KUDELKA / JANET HILL (98) -89 83.70 4-1-6 3.24
137 LIZ VAN DER HOR / WEST SAVERY (108) -108 80.94 4-0-7 2.88
138 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON (84) -91 80.77 2-1-8 1.80
139 GLEN CHICK / SUE HAPEK (130) -88 80.44 2-2-7 2.16
140 ANTHONY COHEN / DAVID COHEN (134) -102 79.99 3-0-8 2.16
141 CATHY GILTRAP / RICHARD HARMAN (132) -100 77.49 2-1-8 1.80
142 VINCE CARIOLA / LESLEY BRADSHAW (117) -159 74.02 3-1-7 2.52
143 MARIAN OBENCHAIN / IAN WEBB (104) -114 73.44 2-1-8 1.80
144 ANNE LAUGHLIN / DEBBIE JERKOVIC (133) -131 73.00 2-2-7 2.16
145 CAROL LOTH / SHEILA WILLS (107) -136 70.73 2-0-9 1.44
146 FRANCES GARRICK / BRUCE DAGLISH (109) -118 70.41 1-0-10 0.72

Click a pair for all its matches.

Masterpoints are provisional until approved.