Another Live Teams Test (October 2026)
| Results after 5 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | B | LAYTON (9) | 12 | 6 | 30 | -10 | 26 | 78 | 83.12 | 5-0-1 | |||
| 2 | B | HUDDART (17) | 15 | 19 | 2 | 34 | 11 | 67 | 79.62 | 5-0-1 | |||
| 3 | A | ANDERSON (4) | -17 | 11 | 4 | 44 | 0 | 69 | 77.46 | 4-1-1 | |||
| 4 | A | GIBBARDS (3) | -39 | 22 | 46 | 3 | -1 | 61 | 76.17 | 4-1-1 | |||
| 5 | A | COOPER (8) | 14 | -19 | 18 | -44 | 33 | 34 | 71.56 | 4-0-2 | |||
| 6 | A | STONEMAN (1) | 3 | 53 | -2 | -3 | 0 | 54 | 70.39 | 3-1-2 | |||
| 7 | A | CHANTLER (6) | -2 | -3 | -4 | 10 | 12 | 31 | 69.92 | 3-0-3 | |||
| 8 | B | MITTERMAIR (12) | 43 | 19 | 4 | 10 | -11 | 38 | 69.46 | 4-0-2 | |||
| 9 | A | MICHELSON (5) | 24 | 36 | -4 | -34 | 1 | 20 | 64.94 | 2-1-3 | |||
| 10 | B | TIPLER (11) | -3 | 3 | 41 | -20 | 20 | 11 | 61.49 | 3-0-3 | |||
| 11 | B | JANSEN (14) | 17 | -36 | 64 | 20 | -26 | 21 | 59.58 | 3-0-3 | |||
| 12 | C | THORSEN (20) | -13 | 11 | -18 | 27 | -20 | -9 | 56.66 | 3-0-3 | |||
| 13 | A | MORRIS (2) | -43 | -22 | 50 | 8 | -12 | -7 | 56.53 | 3-0-3 | |||
| 14 | B | LEE (16) | 2 | -53 | -26 | 9 | 23 | -49 | 51.93 | 3-0-3 | |||
| 15 | C | ROSSI (18) | -14 | -4 | -64 | 29 | -19 | -58 | 50.38 | 2-0-4 | |||
| 16 | B | BARBER (10) | 13 | -6 | -41 | -8 | 19 | -55 | 47.20 | 2-0-4 | |||
| 17 | A | BECKETT (7) | -15 | 4 | -46 | -9 | 12 | -66 | 43.30 | 2-0-4 | |||
| 18 | C | BROWN (19) | -12 | -11 | 26 | -10 | -33 | -54 | 42.46 | 1-0-5 | |||
| 19 | B | COPPIN (13) | 39 | -19 | -30 | -27 | -23 | -56 | 42.44 | 2-0-4 | |||
| 20 | B | NORTON (15) | -24 | -11 | -50 | -29 | -12 | -130 | 25.39 | 0-0-6 | |||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.