South West Pacific Teams - Match 12
Thursday, 22 January 2026 · Board Summary
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 11. SMOLANKO | 3♣ E | 9 | -110 | -2 | 2 |
| 2. DALLEY | 8. DOECKE | 3♦ S | 8 | -50 | 3 | -3 |
| 3. BEAUCHAMP | 6. MARKEY | 1NT E | 6 | +50 | 3 | -3 |
| 4. HAFFER | 12. LEIBOWITZ | 3♦ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 5. VAN DER VLUGT | 14. TOMLIN | 4♣ E | 9 | +50 | 3 | -3 |
| 6. MARKEY | 3. BEAUCHAMP | 3♦ S | 8 | -50 | -3 | 3 |
| 7. LAZER | 27. MORGAN-KING | 3♦ S | 8 | -50 | 0 | 0 |
| 8. DOECKE | 2. DALLEY | 2♥ N | 5 | -150 | -3 | 3 |
| 9. NEILL | 16. GEROMBOUX | 3♦ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 10. MEIER | 22. JAMES | 4♣ E | 9 | +50 | 0 | 0 |
| 11. SMOLANKO | 1. YOSHKA | 3♦ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 12. LEIBOWITZ | 4. HAFFER | 3♦ S | 7 | -100 | -2 | 2 |
| 13. DEPASQUALE | 17. SMITH | 3♣ E | 9 | -110 | -4 | 4 |
| 14. TOMLIN | 5. VAN DER VLUGT | 3♦ S | 8 | -50 | -3 | 3 |
| 15. LLOYD | 57. MOORE | 3♦ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 16. GEROMBOUX | 9. NEILL | 3♣ E | 10 | -130 | -2 | 2 |
| 17. SMITH | 13. DEPASQUALE | 4♣ E | 9 | +50 | 4 | -4 |
| 18. BUCHEN | 20. GUE | 4♣ E | 9 | +50 | 4 | -4 |
| 19. J TUTTY | 25. KROLIKOWSKI | 2♣ E | 9 | -110 | -4 | 4 |
| 20. GUE | 18. BUCHEN | 3♣ E | 9 | -110 | -4 | 4 |
| 21. THOMPSON | 73. CARTER | 3♦ S | 10 | +130 | 2 | -2 |
| 22. JAMES | 10. MEIER | 4♣ E | 9 | +50 | 0 | 0 |
| 23. GIURA | 52. WURTH | 3♣ E | 9 | -110 | -4 | 4 |
| 24. BLOOM | 33. RANASINGHE | 3♦ S | 8 | -50 | -3 | 3 |
| 25. KROLIKOWSKI | 19. J TUTTY | 4♣ E | 9 | +50 | 4 | -4 |
| 26. FULLER | 28. RANKIN | 4♣ E | 9 | +50 | 0 | 0 |
| 27. MORGAN-KING | 7. LAZER | 3♦ S | 8 | -50 | 0 | 0 |
| 28. RANKIN | 26. FULLER | 4♣ E | 9 | +50 | 0 | 0 |
| 29. JACOB | 31. HOFFMAN | 3♦ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 30. MOTT | 50. GEDDES | 4♣ E | 9 | +50 | 0 | 0 |
| 31. HOFFMAN | 29. JACOB | 2♣ E | 9 | -110 | -2 | 2 |
| 32. MCLEISH | 98. GLASS | 1NT N | 7 | +90 | -3 | 3 |
| 33. RANASINGHE | 24. BLOOM | 4♣ E | 9 | +50 | 3 | -3 |
| 34. MOLLYMOOK | 62. GROVES | 5♣ E | 9 | +100 | 2 | -2 |
| 35. ASKEW | 93. YOUNG | 2♥X N | 7 | -100 | -4 | 4 |
| 36. MCALISTER | 44. HOWES | 3♦ S | 8 | -50 | -4 | 4 |
| 37. BENTSPOKE | 83. BECKMAN | 3♣ E | 9 | -110 | -2 | 2 |
| 38. MCGRATH | 41. GOSS | 1NT E | 6 | +50 | 4 | -4 |
| 39. SMART | 40. CURTIS | 3♣ E | 9 | -110 | 0 | 0 |
| 40. CURTIS | 39. SMART | 4♦ S | 8 | -100 | 0 | 0 |
| 41. GOSS | 38. MCGRATH | 3♣ E | 9 | -110 | -4 | 4 |
| 42. KINGHAM | 56. YOFFA | 4♣ E | 9 | +50 | 0 | 0 |
| 43. DAWSON | 67. RISZKO | 3♣ E | 9 | -110 | -5 | 5 |
| 44. HOWES | 36. MCALISTER | 5♣ E | 9 | +100 | 4 | -4 |
| 45. VAN VUCHT | 53. SIEREDZINSKI | 4♣ E | 9 | +50 | 3 | -3 |
| 46. ARUL | 75. YUILL | 3♣ E | 9 | -110 | -2 | 2 |
| 47. FINIKIOTIS | 79. EDGINTON | 3♦ S | 8 | -50 | -3 | 3 |
| 48. WEAVER | 76. ROGERS | 4♣ E | 9 | +50 | 4 | -4 |
| 49. STEFFENSEN | 58. CHRISTIE | 3♣ E | 9 | -110 | -2 | 2 |
| 50. GEDDES | 30. MOTT | 4♣ E | 9 | +50 | 0 | 0 |
| 51. BROWN | 64. STRALOW | 4♣ E | 9 | +50 | -4 | 4 |
| 52. WURTH | 23. GIURA | 4♣ E | 9 | +50 | 4 | -4 |
| 53. SIEREDZINSKI | 45. VAN VUCHT | 3♦ S | 8 | -50 | -3 | 3 |
| 54. PRICE | 81. LOKAN | 3♣ E | 9 | -110 | -4 | 4 |
| 55. HILL | 92. GARRICK | 3♥ N | 7 | -100 | -4 | 4 |
| 56. YOFFA | 42. KINGHAM | 1NT E | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 57. MOORE | 15. LLOYD | 3♣ E | 9 | -110 | -2 | 2 |
| 58. CHRISTIE | 49. STEFFENSEN | 3♦ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 59. WALLIS | 61. CAMP | 2♦ S | 8 | +90 | 0 | 0 |
| 60. KUMAR | 68. BUGEIA | 4♣ E | 9 | +50 | 4 | -4 |
| 61. CAMP | 59. WALLIS | 2♦ S | 8 | +90 | 0 | 0 |
| 62. GROVES | 34. MOLLYMOOK | 4♣ E | 9 | +50 | -2 | 2 |
| 63. BARNES | 78. CLARK | 3♦ S | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 64. STRALOW | 51. BROWN | 4♥ W | 6 | +200 | 4 | -4 |
| 65. LEACH | 80. TEAKLE | 3♦ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 66. JONES | 74. AJZNER | 4♣ E | 9 | +50 | 3 | -3 |
| 67. RISZKO | 43. DAWSON | 5♣ E | 9 | +100 | 5 | -5 |
| 68. BUGEIA | 60. KUMAR | 3♣ E | 9 | -110 | -4 | 4 |
| 69. BECKETT | 96. HARDING | 2♣ E | 9 | -110 | -5 | 5 |
| 70. COOK | 99. DUDLEY | 4♣ E | 9 | +50 | 3 | -3 |
| 71. HAMILTON | 89. VARGA | 5♣ E | 9 | +100 | 6 | -6 |
| 72. SADIGH | 86. JOHNSTONE | 4♣ E | 9 | +50 | 0 | 0 |
| 73. CARTER | 21. THOMPSON | 4♣ E | 9 | +50 | -2 | 2 |
| 74. AJZNER | 66. JONES | 3♦ S | 8 | -50 | -3 | 3 |
| 75. YUILL | 46. ARUL | 3♦ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 76. ROGERS | 48. WEAVER | 3♣ E | 9 | -110 | -4 | 4 |
| 77. GIBBS | 85. GILLIES | 4♣ E | 9 | +50 | 0 | 0 |
| 78. CLARK | 63. BARNES | 4♣ E | 9 | +50 | -2 | 2 |
| 79. EDGINTON | 47. FINIKIOTIS | 4♣ E | 9 | +50 | 3 | -3 |
| 80. TEAKLE | 65. LEACH | 3♣ E | 9 | -110 | -2 | 2 |
| 81. LOKAN | 54. PRICE | 4♣ E | 9 | +50 | 4 | -4 |
| 82. B TUTTY | 100. HOUSE TEAM | 3♦ S | 8 | -50 | -3 | 3 |
| 83. BECKMAN | 37. BENTSPOKE | 3♦ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 84. MINOGUE | 88. NORTH | 3♦ S | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 85. GILLIES | 77. GIBBS | 4♣ E | 9 | +50 | 0 | 0 |
| 86. JOHNSTONE | 72. SADIGH | 4♣ E | 9 | +50 | 0 | 0 |
| 87. CUTCLIFFE | 91. COLLING | 3♦ S | 8 | -50 | -3 | 3 |
| 88. NORTH | 84. MINOGUE | 3♣ E | 9 | -110 | 0 | 0 |
| 89. VARGA | 71. HAMILTON | 2♣ E | 10 | -130 | -6 | 6 |
| 90. BRAKE | 97. JERKOVIC | 3NT N | 6 | -150 | 2 | -2 |
| 91. COLLING | 87. CUTCLIFFE | 4♣ E | 9 | +50 | 3 | -3 |
| 92. GARRICK | 55. HILL | 3♣ E | 8 | +50 | 4 | -4 |
| 93. YOUNG | 35. ASKEW | 4♣ E | 9 | +50 | 4 | -4 |
| 94. WILLIAMS | 95. STEPHENSON | 4♣ E | 9 | +50 | 11 | -11 |
| 95. STEPHENSON | 94. WILLIAMS | 4♠X S | 7 | -500 | -11 | 11 |
| 96. HARDING | 69. BECKETT | 4♥ W | 8 | +100 | 5 | -5 |
| 97. JERKOVIC | 90. BRAKE | 3♥ N | 5 | -200 | -2 | 2 |
| 98. GLASS | 32. MCLEISH | 2♦X S | 8 | +180 | 3 | -3 |
| 99. DUDLEY | 70. COOK | 3♦ S | 8 | -50 | -3 | 3 |
| 100. HOUSE TEAM | 82. B TUTTY | 4♣ E | 9 | +50 | 3 | -3 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 11. SMOLANKO | 2♦X E | 5 | +500 | 8 | -8 |
| 2. DALLEY | 8. DOECKE | 2♥ S | 8 | +110 | 2 | -2 |
| 3. BEAUCHAMP | 6. MARKEY | 3♣X S | 8 | -200 | -7 | 7 |
| 4. HAFFER | 12. LEIBOWITZ | 2♦ S | 10 | +130 | 1 | -1 |
| 5. VAN DER VLUGT | 14. TOMLIN | 2♣ S | 8 | +90 | 5 | -5 |
| 6. MARKEY | 3. BEAUCHAMP | 2♣ S | 8 | +90 | 7 | -7 |
| 7. LAZER | 27. MORGAN-KING | 2♠ E | 7 | +50 | -2 | 2 |
| 8. DOECKE | 2. DALLEY | 2♠ W | 7 | +50 | -2 | 2 |
| 9. NEILL | 16. GEROMBOUX | 2♣ S | 8 | +90 | -2 | 2 |
| 10. MEIER | 22. JAMES | 2♥ S | 8 | +110 | 2 | -2 |
| 11. SMOLANKO | 1. YOSHKA | 2♦X N | 8 | +180 | -8 | 8 |
| 12. LEIBOWITZ | 4. HAFFER | 2♦ N | 8 | +90 | -1 | 1 |
| 13. DEPASQUALE | 17. SMITH | 1NT E | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 14. TOMLIN | 5. VAN DER VLUGT | 2♣ S | 7 | -100 | -5 | 5 |
| 15. LLOYD | 57. MOORE | 2♣ S | 8 | +90 | 5 | -5 |
| 16. GEROMBOUX | 9. NEILL | 2♦ E | 5 | +150 | 2 | -2 |
| 17. SMITH | 13. DEPASQUALE | 2♦ E | 6 | +100 | 5 | -5 |
| 18. BUCHEN | 20. GUE | 3♣ S | 8 | -100 | 0 | 0 |
| 19. J TUTTY | 25. KROLIKOWSKI | 2♠ E | 7 | +50 | 4 | -4 |
| 20. GUE | 18. BUCHEN | 3♣ S | 8 | -100 | 0 | 0 |
| 21. THOMPSON | 73. CARTER | 2♥ N | 8 | +110 | 6 | -6 |
| 22. JAMES | 10. MEIER | 2♠ W | 7 | +50 | -2 | 2 |
| 23. GIURA | 52. WURTH | 2♣ S | 8 | +90 | -2 | 2 |
| 24. BLOOM | 33. RANASINGHE | 1NT E | 7 | -90 | 0 | 0 |
| 25. KROLIKOWSKI | 19. J TUTTY | 3♣ S | 8 | -100 | -4 | 4 |
| 26. FULLER | 28. RANKIN | 2NT E | 5 | +150 | 6 | -6 |
| 27. MORGAN-KING | 7. LAZER | 2NT E | 6 | +100 | 2 | -2 |
| 28. RANKIN | 26. FULLER | 3♣ S | 8 | -100 | -6 | 6 |
| 29. JACOB | 31. HOFFMAN | 2♣ S | 8 | +90 | 1 | -1 |
| 30. MOTT | 50. GEDDES | 3♣ S | 7 | -200 | -7 | 7 |
| 31. HOFFMAN | 29. JACOB | 2♠ W | 7 | +50 | -1 | 1 |
| 32. MCLEISH | 98. GLASS | 1NT E | 7 | -90 | 0 | 0 |
| 33. RANASINGHE | 24. BLOOM | 1NT W | 7 | -90 | 0 | 0 |
| 34. MOLLYMOOK | 62. GROVES | 2♠ E | 7 | +50 | 6 | -6 |
| 35. ASKEW | 93. YOUNG | 2♥ S | 9 | +140 | 6 | -6 |
| 36. MCALISTER | 44. HOWES | 2♣ S | 7 | -100 | -5 | 5 |
| 37. BENTSPOKE | 83. BECKMAN | 2♣ S | 8 | +90 | 9 | -9 |
| 38. MCGRATH | 41. GOSS | 2♠ W | 7 | +50 | 0 | 0 |
| 39. SMART | 40. CURTIS | 2♣ S | 7 | -100 | -5 | 5 |
| 40. CURTIS | 39. SMART | 2♥ S | 8 | +110 | 5 | -5 |
| 41. GOSS | 38. MCGRATH | 2♠ E | 7 | +50 | 0 | 0 |
| 42. KINGHAM | 56. YOFFA | 2♣ S | 9 | +110 | 6 | -6 |
| 43. DAWSON | 67. RISZKO | 2♣ S | 8 | +90 | 5 | -5 |
| 44. HOWES | 36. MCALISTER | 2♣ S | 8 | +90 | 5 | -5 |
| 45. VAN VUCHT | 53. SIEREDZINSKI | 2♣X S | 8 | +180 | 9 | -9 |
| 46. ARUL | 75. YUILL | 2♦ N | 8 | +90 | 0 | 0 |
| 47. FINIKIOTIS | 79. EDGINTON | 1NT E | 7 | -90 | 0 | 0 |
| 48. WEAVER | 76. ROGERS | 2♥ N | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 49. STEFFENSEN | 58. CHRISTIE | 2♥ N | 8 | +110 | 1 | -1 |
| 50. GEDDES | 30. MOTT | 2♥ N | 8 | +110 | 7 | -7 |
| 51. BROWN | 64. STRALOW | 2♦ S | 9 | +110 | 5 | -5 |
| 52. WURTH | 23. GIURA | 3♥ N | 9 | +140 | 2 | -2 |
| 53. SIEREDZINSKI | 45. VAN VUCHT | 2♣X S | 7 | -200 | -9 | 9 |
| 54. PRICE | 81. LOKAN | 1NT W | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 55. HILL | 92. GARRICK | 2♣ S | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 56. YOFFA | 42. KINGHAM | 2NT E | 9 | -150 | -6 | 6 |
| 57. MOORE | 15. LLOYD | 3♦ N | 8 | -100 | -5 | 5 |
| 58. CHRISTIE | 49. STEFFENSEN | 2♣ S | 8 | +90 | -1 | 1 |
| 59. WALLIS | 61. CAMP | 1NT E | 8 | -120 | -5 | 5 |
| 60. KUMAR | 68. BUGEIA | 2♠ W | 8 | -110 | -6 | 6 |
| 61. CAMP | 59. WALLIS | 2♠ W | 7 | +50 | 5 | -5 |
| 62. GROVES | 34. MOLLYMOOK | 4♦ N | 8 | -200 | -6 | 6 |
| 63. BARNES | 78. CLARK | 1NT W | 6 | +50 | 4 | -4 |
| 64. STRALOW | 51. BROWN | 3♥ N | 8 | -100 | -5 | 5 |
| 65. LEACH | 80. TEAKLE | 2♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 66. JONES | 74. AJZNER | 2♣ S | 8 | +90 | 7 | -7 |
| 67. RISZKO | 43. DAWSON | 3♣ S | 8 | -100 | -5 | 5 |
| 68. BUGEIA | 60. KUMAR | 2♣ S | 9 | +110 | 6 | -6 |
| 69. BECKETT | 96. HARDING | 2♦ N | 7 | -100 | -7 | 7 |
| 70. COOK | 99. DUDLEY | 3♠ W | 5 | +200 | 7 | -7 |
| 71. HAMILTON | 89. VARGA | 2♦ N | 9 | +110 | 1 | -1 |
| 72. SADIGH | 86. JOHNSTONE | 2♦X E | 6 | +300 | 6 | -6 |
| 73. CARTER | 21. THOMPSON | 1NT E | 9 | -150 | -6 | 6 |
| 74. AJZNER | 66. JONES | 1NTX E | 7 | -180 | -7 | 7 |
| 75. YUILL | 46. ARUL | 2♦ N | 8 | +90 | 0 | 0 |
| 76. ROGERS | 48. WEAVER | 2♣ S | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 77. GIBBS | 85. GILLIES | 3♣ S | 8 | -100 | -5 | 5 |
| 78. CLARK | 63. BARNES | 1NT E | 7 | -90 | -4 | 4 |
| 79. EDGINTON | 47. FINIKIOTIS | 2♣ S | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 80. TEAKLE | 65. LEACH | 2♠ W | 6 | +100 | 0 | 0 |
| 81. LOKAN | 54. PRICE | 2♥ N | 8 | +110 | 5 | -5 |
| 82. B TUTTY | 100. HOUSE TEAM | 1NT W | 6 | +50 | -1 | 1 |
| 83. BECKMAN | 37. BENTSPOKE | 3♦ N | 6 | -300 | -9 | 9 |
| 84. MINOGUE | 88. NORTH | 2♥ N | 9 | +140 | -4 | 4 |
| 85. GILLIES | 77. GIBBS | 2♣ S | 8 | +90 | 5 | -5 |
| 86. JOHNSTONE | 72. SADIGH | 1NT E | 6 | +50 | -6 | 6 |
| 87. CUTCLIFFE | 91. COLLING | 2♥ S | 8 | +110 | 1 | -1 |
| 88. NORTH | 84. MINOGUE | 2♦X E | 6 | +300 | 4 | -4 |
| 89. VARGA | 71. HAMILTON | 2♣ S | 8 | +90 | -1 | 1 |
| 90. BRAKE | 97. JERKOVIC | 1NT S | 8 | +120 | 1 | -1 |
| 91. COLLING | 87. CUTCLIFFE | 2♣ S | 8 | +90 | -1 | 1 |
| 92. GARRICK | 55. HILL | 2♣ S | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 93. YOUNG | 35. ASKEW | 1NT E | 8 | -120 | -6 | 6 |
| 94. WILLIAMS | 95. STEPHENSON | 1NT E | 7 | -90 | -6 | 6 |
| 95. STEPHENSON | 94. WILLIAMS | 2♥ N | 9 | +140 | 6 | -6 |
| 96. HARDING | 69. BECKETT | 3♣ E | 5 | +200 | 7 | -7 |
| 97. JERKOVIC | 90. BRAKE | 2♣ S | 8 | +90 | -1 | 1 |
| 98. GLASS | 32. MCLEISH | 3♣ S | 8 | -100 | 0 | 0 |
| 99. DUDLEY | 70. COOK | 2♣ S | 7 | -100 | -7 | 7 |
| 100. HOUSE TEAM | 82. B TUTTY | 2♣ S | 8 | +90 | 1 | -1 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 11. SMOLANKO | 3NT W | 11 | -660 | 1 | -1 |
| 2. DALLEY | 8. DOECKE | 3NT E | 12 | -690 | -1 | 1 |
| 3. BEAUCHAMP | 6. MARKEY | 3NT E | 11 | -660 | 0 | 0 |
| 4. HAFFER | 12. LEIBOWITZ | 5♣ W | 10 | +100 | 0 | 0 |
| 5. VAN DER VLUGT | 14. TOMLIN | 3NT E | 12 | -690 | -3 | 3 |
| 6. MARKEY | 3. BEAUCHAMP | 3NT E | 11 | -660 | 0 | 0 |
| 7. LAZER | 27. MORGAN-KING | 3NT W | 10 | -630 | -15 | 15 |
| 8. DOECKE | 2. DALLEY | 3NT E | 11 | -660 | 1 | -1 |
| 9. NEILL | 16. GEROMBOUX | 3NT E | 9 | -600 | 1 | -1 |
| 10. MEIER | 22. JAMES | 3NT E | 11 | -660 | -1 | 1 |
| 11. SMOLANKO | 1. YOSHKA | 4NT E | 12 | -690 | -1 | 1 |
| 12. LEIBOWITZ | 4. HAFFER | 5♣ W | 10 | +100 | 0 | 0 |
| 13. DEPASQUALE | 17. SMITH | 3NT E | 8 | +100 | 13 | -13 |
| 14. TOMLIN | 5. VAN DER VLUGT | 3NT E | 9 | -600 | 3 | -3 |
| 15. LLOYD | 57. MOORE | 3NT E | 9 | -600 | 1 | -1 |
| 16. GEROMBOUX | 9. NEILL | 3NT E | 10 | -630 | -1 | 1 |
| 17. SMITH | 13. DEPASQUALE | 3NT E | 11 | -660 | -13 | 13 |
| 18. BUCHEN | 20. GUE | 3NT E | 12 | -690 | 0 | 0 |
| 19. J TUTTY | 25. KROLIKOWSKI | 3NT E | 8 | +100 | 13 | -13 |
| 20. GUE | 18. BUCHEN | 3NT E | 12 | -690 | 0 | 0 |
| 21. THOMPSON | 73. CARTER | 5♣ W | 11 | -600 | 1 | -1 |
| 22. JAMES | 10. MEIER | 3NT E | 10 | -630 | 1 | -1 |
| 23. GIURA | 52. WURTH | 3NT E | 8 | +100 | -3 | 3 |
| 24. BLOOM | 33. RANASINGHE | 5♣ W | 10 | +100 | 13 | -13 |
| 25. KROLIKOWSKI | 19. J TUTTY | 3NT E | 11 | -660 | -13 | 13 |
| 26. FULLER | 28. RANKIN | 1NT S | 8 | +120 | 1 | -1 |
| 27. MORGAN-KING | 7. LAZER | 7♣X W | 11 | +500 | 15 | -15 |
| 28. RANKIN | 26. FULLER | 1NT S | 7 | +90 | -1 | 1 |
| 29. JACOB | 31. HOFFMAN | 3NT W | 11 | -660 | -13 | 13 |
| 30. MOTT | 50. GEDDES | 3NT E | 9 | -600 | -10 | 10 |
| 31. HOFFMAN | 29. JACOB | 3NT E | 8 | +100 | 13 | -13 |
| 32. MCLEISH | 98. GLASS | 5♣ W | 11 | -600 | 3 | -3 |
| 33. RANASINGHE | 24. BLOOM | 3NT E | 11 | -660 | -13 | 13 |
| 34. MOLLYMOOK | 62. GROVES | 3♥ E | 10 | -170 | 10 | -10 |
| 35. ASKEW | 93. YOUNG | 4NT W | 12 | -690 | -13 | 13 |
| 36. MCALISTER | 44. HOWES | 3NT E | 10 | -630 | -12 | 12 |
| 37. BENTSPOKE | 83. BECKMAN | 4♥ E | 8 | +200 | 3 | -3 |
| 38. MCGRATH | 41. GOSS | 3NT E | 10 | -630 | -11 | 11 |
| 39. SMART | 40. CURTIS | 3NT W | 9 | -600 | 1 | -1 |
| 40. CURTIS | 39. SMART | 3NT E | 10 | -630 | -1 | 1 |
| 41. GOSS | 38. MCGRATH | 4♣ W | 10 | -130 | 11 | -11 |
| 42. KINGHAM | 56. YOFFA | 3NT E | 8 | +100 | 13 | -13 |
| 43. DAWSON | 67. RISZKO | 3NT E | 9 | -600 | 0 | 0 |
| 44. HOWES | 36. MCALISTER | 3NT E | 8 | +100 | 12 | -12 |
| 45. VAN VUCHT | 53. SIEREDZINSKI | 3NT E | 11 | -660 | 0 | 0 |
| 46. ARUL | 75. YUILL | 5♣ W | 11 | -600 | 1 | -1 |
| 47. FINIKIOTIS | 79. EDGINTON | 3NT E | 10 | -630 | 2 | -2 |
| 48. WEAVER | 76. ROGERS | 3NT W | 11 | -660 | -13 | 13 |
| 49. STEFFENSEN | 58. CHRISTIE | 5♣ W | 10 | +100 | 0 | 0 |
| 50. GEDDES | 30. MOTT | 4♣ W | 10 | -130 | 10 | -10 |
| 51. BROWN | 64. STRALOW | 3NT E | 12 | -690 | -2 | 2 |
| 52. WURTH | 23. GIURA | 6♣ W | 10 | +200 | 3 | -3 |
| 53. SIEREDZINSKI | 45. VAN VUCHT | 3NT W | 11 | -660 | 0 | 0 |
| 54. PRICE | 81. LOKAN | 3NT E | 11 | -660 | -1 | 1 |
| 55. HILL | 92. GARRICK | 5♣ W | 10 | +100 | 0 | 0 |
| 56. YOFFA | 42. KINGHAM | 3NT E | 12 | -690 | -13 | 13 |
| 57. MOORE | 15. LLOYD | 3NT E | 10 | -630 | -1 | 1 |
| 58. CHRISTIE | 49. STEFFENSEN | 4♥ E | 9 | +100 | 0 | 0 |
| 59. WALLIS | 61. CAMP | 3NT W | 10 | -630 | 1 | -1 |
| 60. KUMAR | 68. BUGEIA | 2♥X S | 5 | -500 | 4 | -4 |
| 61. CAMP | 59. WALLIS | 3NT W | 11 | -660 | -1 | 1 |
| 62. GROVES | 34. MOLLYMOOK | 4NT W | 10 | -630 | -10 | 10 |
| 63. BARNES | 78. CLARK | 3NT E | 10 | -630 | -1 | 1 |
| 64. STRALOW | 51. BROWN | 3NT E | 10 | -630 | 2 | -2 |
| 65. LEACH | 80. TEAKLE | 3NT E | 10 | -630 | 0 | 0 |
| 66. JONES | 74. AJZNER | 4♥ E | 10 | -620 | 1 | -1 |
| 67. RISZKO | 43. DAWSON | 3NT E | 9 | -600 | 0 | 0 |
| 68. BUGEIA | 60. KUMAR | 3NT E | 10 | -630 | -4 | 4 |
| 69. BECKETT | 96. HARDING | 3NT W | 10 | -630 | -10 | 10 |
| 70. COOK | 99. DUDLEY | 3NT W | 10 | -630 | 0 | 0 |
| 71. HAMILTON | 89. VARGA | 3NT E | 8 | +100 | 13 | -13 |
| 72. SADIGH | 86. JOHNSTONE | 3NT W | 11 | -660 | 0 | 0 |
| 73. CARTER | 21. THOMPSON | 3NT E | 10 | -630 | -1 | 1 |
| 74. AJZNER | 66. JONES | 3NT E | 11 | -660 | -1 | 1 |
| 75. YUILL | 46. ARUL | 3NT E | 10 | -630 | -1 | 1 |
| 76. ROGERS | 48. WEAVER | 3NT E | 8 | +100 | 13 | -13 |
| 77. GIBBS | 85. GILLIES | 3NT E | 10 | -630 | -12 | 12 |
| 78. CLARK | 63. BARNES | 3NT E | 9 | -600 | 1 | -1 |
| 79. EDGINTON | 47. FINIKIOTIS | 3NT E | 12 | -690 | -2 | 2 |
| 80. TEAKLE | 65. LEACH | 3NT W | 10 | -630 | 0 | 0 |
| 81. LOKAN | 54. PRICE | 3NT W | 10 | -630 | 1 | -1 |
| 82. B TUTTY | 100. HOUSE TEAM | 3NT E | 8 | +100 | 12 | -12 |
| 83. BECKMAN | 37. BENTSPOKE | 3NT E | 8 | +100 | -3 | 3 |
| 84. MINOGUE | 88. NORTH | 3NT E | 10 | -630 | -1 | 1 |
| 85. GILLIES | 77. GIBBS | 5♣ W | 10 | +100 | 12 | -12 |
| 86. JOHNSTONE | 72. SADIGH | 3NT E | 11 | -660 | 0 | 0 |
| 87. CUTCLIFFE | 91. COLLING | 5♣ W | 10 | +100 | 0 | 0 |
| 88. NORTH | 84. MINOGUE | 3NT E | 9 | -600 | 1 | -1 |
| 89. VARGA | 71. HAMILTON | 3NT W | 11 | -660 | -13 | 13 |
| 90. BRAKE | 97. JERKOVIC | 3♣ W | 10 | -130 | 11 | -11 |
| 91. COLLING | 87. CUTCLIFFE | 3NT E | 8 | +100 | 0 | 0 |
| 92. GARRICK | 55. HILL | 3NT E | 8 | +100 | 0 | 0 |
| 93. YOUNG | 35. ASKEW | 3NT E | 8 | +100 | 13 | -13 |
| 94. WILLIAMS | 95. STEPHENSON | 2NT E | 10 | -180 | 10 | -10 |
| 95. STEPHENSON | 94. WILLIAMS | 5♣ W | 12 | -620 | -10 | 10 |
| 96. HARDING | 69. BECKETT | 2♥ E | 9 | -140 | 10 | -10 |
| 97. JERKOVIC | 90. BRAKE | 3NT W | 10 | -630 | -11 | 11 |
| 98. GLASS | 32. MCLEISH | 3NT E | 12 | -690 | -3 | 3 |
| 99. DUDLEY | 70. COOK | 3NT E | 10 | -630 | 0 | 0 |
| 100. HOUSE TEAM | 82. B TUTTY | 3NT W | 9 | -600 | -12 | 12 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 11. SMOLANKO | 6NT N | 11 | -100 | -13 | 13 |
| 2. DALLEY | 8. DOECKE | 3NT N | 12 | +690 | 13 | -13 |
| 3. BEAUCHAMP | 6. MARKEY | 4NT S | 11 | +660 | 0 | 0 |
| 4. HAFFER | 12. LEIBOWITZ | 7♣ S | 11 | -200 | -3 | 3 |
| 5. VAN DER VLUGT | 14. TOMLIN | 6NT N | 10 | -200 | 0 | 0 |
| 6. MARKEY | 3. BEAUCHAMP | 4NT N | 11 | +660 | 0 | 0 |
| 7. LAZER | 27. MORGAN-KING | 6NT N | 11 | -100 | 5 | -5 |
| 8. DOECKE | 2. DALLEY | 6♣ S | 11 | -100 | -13 | 13 |
| 9. NEILL | 16. GEROMBOUX | 6NT N | 11 | -100 | -13 | 13 |
