South West Pacific Teams - Match 5
Tuesday, 20 January 2026 · Board Summary
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 12. LEIBOWITZ | 4♣X N | 9 | -100 | 2 | -2 |
| 2. DALLEY | 6. MARKEY | 4♣ S | 9 | -50 | -4 | 4 |
| 3. BEAUCHAMP | 28. RANKIN | 4♥ S | 8 | -100 | 0 | 0 |
| 4. HAFFER | 7. LAZER | 4♥ S | 7 | -150 | -2 | 2 |
| 5. VAN DER VLUGT | 13. DEPASQUALE | 3♠ W | 8 | +50 | 3 | -3 |
| 6. MARKEY | 2. DALLEY | 3♣ N | 9 | +110 | 4 | -4 |
| 7. LAZER | 4. HAFFER | 5♣ S | 9 | -100 | 2 | -2 |
| 8. DOECKE | 37. BENTSPOKE | 5♣ N | 9 | -100 | -4 | 4 |
| 9. NEILL | 18. BUCHEN | 4♣ N | 10 | +130 | 2 | -2 |
| 10. MEIER | 57. MOORE | 3♠ W | 8 | +50 | 5 | -5 |
| 11. SMOLANKO | 47. FINIKIOTIS | 5♣ N | 10 | -50 | 10 | -10 |
| 12. LEIBOWITZ | 1. YOSHKA | 3NT N | 6 | -150 | -2 | 2 |
| 13. DEPASQUALE | 5. VAN DER VLUGT | 4♣ N | 9 | -50 | -3 | 3 |
| 14. TOMLIN | 27. MORGAN-KING | 5♣ S | 9 | -100 | 1 | -1 |
| 15. LLOYD | 55. HILL | 5♣ N | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 16. GEROMBOUX | 49. STEFFENSEN | 5♣ N | 10 | -50 | -3 | 3 |
| 17. SMITH | 36. MCALISTER | 5♣X N | 9 | -300 | -9 | 9 |
| 18. BUCHEN | 9. NEILL | 4♠ W | 9 | +50 | -2 | 2 |
| 19. J TUTTY | 29. JACOB | 5♣ N | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 20. GUE | 51. BROWN | 4♠ W | 8 | +100 | 6 | -6 |
| 21. THOMPSON | 82. B TUTTY | 4♠ W | 8 | +100 | 0 | 0 |
| 22. JAMES | 39. SMART | 3♠ W | 8 | +50 | 5 | -5 |
| 23. GIURA | 26. FULLER | 3NT N | 7 | -100 | -7 | 7 |
| 24. BLOOM | 80. TEAKLE | 4♣ N | 9 | -50 | -3 | 3 |
| 25. KROLIKOWSKI | 98. GLASS | 4♣ N | 9 | -50 | 2 | -2 |
| 26. FULLER | 23. GIURA | 6♠ W | 8 | +200 | 7 | -7 |
| 27. MORGAN-KING | 14. TOMLIN | 3♠ W | 9 | -140 | -1 | 1 |
| 28. RANKIN | 3. BEAUCHAMP | 5♣ N | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 29. JACOB | 19. J TUTTY | 5♣ N | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 30. MOTT | 42. KINGHAM | 4♣ N | 8 | -100 | 0 | 0 |
| 31. HOFFMAN | 99. DUDLEY | 5♣ S | 9 | -100 | -4 | 4 |
| 32. MCLEISH | 92. GARRICK | 5♣ N | 9 | -100 | -6 | 6 |
| 33. RANASINGHE | 34. MOLLYMOOK | 5♣ S | 9 | -100 | 1 | -1 |
| 34. MOLLYMOOK | 33. RANASINGHE | 3♥ W | 9 | -140 | -1 | 1 |
| 35. ASKEW | 56. YOFFA | 4♣ N | 9 | -50 | -4 | 4 |
| 36. MCALISTER | 17. SMITH | 3NT E | 7 | +100 | 9 | -9 |
| 37. BENTSPOKE | 8. DOECKE | 3♠ W | 8 | +50 | 4 | -4 |
| 38. MCGRATH | 58. CHRISTIE | 3♠ W | 8 | +50 | 5 | -5 |
| 39. SMART | 22. JAMES | 2♠ W | 9 | -140 | -5 | 5 |
| 40. CURTIS | 60. KUMAR | 5♣ N | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 41. GOSS | 72. SADIGH | 3♣ S | 10 | +130 | 1 | -1 |
| 42. KINGHAM | 30. MOTT | 3♥ S | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 43. DAWSON | 81. LOKAN | 3♠ W | 8 | +50 | 0 | 0 |
| 44. HOWES | 97. JERKOVIC | 4♣ N | 9 | -50 | -3 | 3 |
| 45. VAN VUCHT | 84. MINOGUE | 4♠ W | 8 | +100 | 12 | -12 |
| 46. ARUL | 100. HOUSE TEAM | 5♣X S | 10 | -100 | -4 | 4 |
| 47. FINIKIOTIS | 11. SMOLANKO | 5♣X S | 8 | -500 | -10 | 10 |
| 48. WEAVER | 50. GEDDES | 3♠ W | 8 | +50 | -2 | 2 |
| 49. STEFFENSEN | 16. GEROMBOUX | 3♠ W | 8 | +50 | 3 | -3 |
| 50. GEDDES | 48. WEAVER | 4♠ W | 8 | +100 | 2 | -2 |
| 51. BROWN | 20. GUE | 4♥ S | 7 | -150 | -6 | 6 |
| 52. WURTH | 53. SIEREDZINSKI | 4♣ N | 9 | -50 | 6 | -6 |
| 53. SIEREDZINSKI | 52. WURTH | 5♣X S | 9 | -300 | -6 | 6 |
| 54. PRICE | 88. NORTH | 3♠ W | 8 | +50 | 4 | -4 |
| 55. HILL | 15. LLOYD | 5♣ N | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 56. YOFFA | 35. ASKEW | 4♠ W | 8 | +100 | 4 | -4 |
| 57. MOORE | 10. MEIER | 4♥ S | 7 | -150 | -5 | 5 |
| 58. CHRISTIE | 38. MCGRATH | 4♥ S | 7 | -150 | -5 | 5 |
| 59. WALLIS | 83. BECKMAN | 5♣ N | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 60. KUMAR | 40. CURTIS | 3NT N | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 61. CAMP | 62. GROVES | 4♣ S | 9 | -50 | -4 | 4 |
| 62. GROVES | 61. CAMP | 4♠ W | 8 | +100 | 4 | -4 |
| 63. BARNES | 79. EDGINTON | 5♣ S | 9 | -100 | -4 | 4 |
| 64. STRALOW | 96. HARDING | 5♣ N | 9 | -100 | -2 | 2 |
| 65. LEACH | 66. JONES | 5♣ N | 9 | -100 | -6 | 6 |
| 66. JONES | 65. LEACH | 5♠ W | 8 | +150 | 6 | -6 |
| 67. RISZKO | 71. HAMILTON | 5♣X S | 9 | -300 | -10 | 10 |
| 68. BUGEIA | 86. JOHNSTONE | 5♣ S | 9 | -100 | -4 | 4 |
| 69. BECKETT | 87. CUTCLIFFE | 2♠ W | 8 | -110 | 0 | 0 |
| 70. COOK | 73. CARTER | 3♠ W | 7 | +100 | 5 | -5 |
| 71. HAMILTON | 67. RISZKO | 3♣ N | 10 | +130 | 10 | -10 |
| 72. SADIGH | 41. GOSS | 3♣ N | 9 | +110 | -1 | 1 |
| 73. CARTER | 70. COOK | 3♥ S | 7 | -100 | -5 | 5 |
| 74. AJZNER | 90. BRAKE | 5♣ N | 9 | -100 | -4 | 4 |
| 75. YUILL | 77. GIBBS | 3♠ W | 8 | +50 | 4 | -4 |
| 76. ROGERS | 95. STEPHENSON | 3♠ W | 8 | +50 | 0 | 0 |
| 77. GIBBS | 75. YUILL | 5♣ S | 9 | -100 | -4 | 4 |
| 78. CLARK | 89. VARGA | 3♥ S | 7 | -100 | 1 | -1 |
| 79. EDGINTON | 63. BARNES | 3♠ W | 8 | +50 | 4 | -4 |
| 80. TEAKLE | 24. BLOOM | 3♠ W | 8 | +50 | 3 | -3 |
| 81. LOKAN | 43. DAWSON | 3♠ W | 8 | +50 | 0 | 0 |
| 82. B TUTTY | 21. THOMPSON | 3♣ S | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 83. BECKMAN | 59. WALLIS | 5♣ S | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 84. MINOGUE | 45. VAN VUCHT | 5♣X S | 8 | -500 | -12 | 12 |
| 85. GILLIES | 93. YOUNG | 6♣ N | 9 | -150 | 0 | 0 |
| 86. JOHNSTONE | 68. BUGEIA | 3♠ W | 8 | +50 | 4 | -4 |
| 87. CUTCLIFFE | 69. BECKETT | 5♣ S | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 88. NORTH | 54. PRICE | 2♠ W | 8 | -110 | -4 | 4 |
| 89. VARGA | 78. CLARK | 3♠ W | 9 | -140 | -1 | 1 |
| 90. BRAKE | 74. AJZNER | 3♠ W | 8 | +50 | 4 | -4 |
| 91. COLLING | 94. WILLIAMS | 3♣ S | 9 | +110 | 4 | -4 |
| 92. GARRICK | 32. MCLEISH | 3♣ S | 10 | +130 | 6 | -6 |
| 93. YOUNG | 85. GILLIES | 1♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 94. WILLIAMS | 91. COLLING | 4♣ N | 9 | -50 | -4 | 4 |
| 95. STEPHENSON | 76. ROGERS | 3♠ W | 8 | +50 | 0 | 0 |
| 96. HARDING | 64. STRALOW | 3♥ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 97. JERKOVIC | 44. HOWES | 3♠ W | 8 | +50 | 3 | -3 |
| 98. GLASS | 25. KROLIKOWSKI | 2♠ W | 8 | -110 | -2 | 2 |
| 99. DUDLEY | 31. HOFFMAN | 4♠ W | 9 | +50 | 4 | -4 |
| 100. HOUSE TEAM | 46. ARUL | 3♠ W | 8 | +50 | 4 | -4 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 12. LEIBOWITZ | 3♣ E | 7 | +100 | 0 | 0 |
| 2. DALLEY | 6. MARKEY | 1NT E | 6 | +50 | 4 | -4 |
| 3. BEAUCHAMP | 28. RANKIN | 3♣ E | 8 | +50 | 0 | 0 |
| 4. HAFFER | 7. LAZER | 2♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 5. VAN DER VLUGT | 13. DEPASQUALE | 3♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 6. MARKEY | 2. DALLEY | 1NT E | 7 | -90 | -4 | 4 |
| 7. LAZER | 4. HAFFER | 3♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 8. DOECKE | 37. BENTSPOKE | 3♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 9. NEILL | 18. BUCHEN | 3♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 10. MEIER | 57. MOORE | 3♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 11. SMOLANKO | 47. FINIKIOTIS | 1NT W | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 12. LEIBOWITZ | 1. YOSHKA | 2♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 13. DEPASQUALE | 5. VAN DER VLUGT | 3♣ E | 8 | +50 | -2 | 2 |
| 14. TOMLIN | 27. MORGAN-KING | 1NT E | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 15. LLOYD | 55. HILL | 4♣ E | 8 | +100 | 0 | 0 |
| 16. GEROMBOUX | 49. STEFFENSEN | 1NT E | 5 | +100 | 6 | -6 |
| 17. SMITH | 36. MCALISTER | 1NT W | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 18. BUCHEN | 9. NEILL | 1NT E | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 19. J TUTTY | 29. JACOB | 2♥ E | 7 | +50 | -2 | 2 |
| 20. GUE | 51. BROWN | 2♦ N | 10 | +130 | 2 | -2 |
| 21. THOMPSON | 82. B TUTTY | 1NT W | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 22. JAMES | 39. SMART | 3♣ E | 8 | +50 | -3 | 3 |
| 23. GIURA | 26. FULLER | 1NT W | 6 | +50 | -4 | 4 |
| 24. BLOOM | 80. TEAKLE | 3♦ N | 9 | +110 | 6 | -6 |
| 25. KROLIKOWSKI | 98. GLASS | 1NT E | 10 | -180 | -6 | 6 |
| 26. FULLER | 23. GIURA | 2♦ W | 4 | +200 | 4 | -4 |
| 27. MORGAN-KING | 14. TOMLIN | 1NT W | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 28. RANKIN | 3. BEAUCHAMP | 1NT W | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 29. JACOB | 19. J TUTTY | 1NT W | 5 | +100 | 2 | -2 |
| 30. MOTT | 42. KINGHAM | 3♠ N | 8 | -100 | -5 | 5 |
| 31. HOFFMAN | 99. DUDLEY | 3♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 32. MCLEISH | 92. GARRICK | 5♦ N | 9 | -200 | -2 | 2 |
| 33. RANASINGHE | 34. MOLLYMOOK | 1NT W | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 34. MOLLYMOOK | 33. RANASINGHE | 1NT W | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 35. ASKEW | 56. YOFFA | 2♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 36. MCALISTER | 17. SMITH | 3♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 37. BENTSPOKE | 8. DOECKE | 3♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 38. MCGRATH | 58. CHRISTIE | 3♦ N | 9 | +110 | 5 | -5 |
| 39. SMART | 22. JAMES | 3♦ N | 11 | +150 | 3 | -3 |
| 40. CURTIS | 60. KUMAR | 3♣ E | 8 | +50 | 0 | 0 |
| 41. GOSS | 72. SADIGH | 1NT W | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 42. KINGHAM | 30. MOTT | 1NTX W | 6 | +100 | 5 | -5 |
| 43. DAWSON | 81. LOKAN | 2♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 44. HOWES | 97. JERKOVIC | 2♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 45. VAN VUCHT | 84. MINOGUE | 3♦ N | 9 | +110 | -1 | 1 |
| 46. ARUL | 100. HOUSE TEAM | 3♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 47. FINIKIOTIS | 11. SMOLANKO | 3♣ E | 8 | +50 | 0 | 0 |
| 48. WEAVER | 50. GEDDES | 2♦ S | 11 | +150 | 2 | -2 |
| 49. STEFFENSEN | 16. GEROMBOUX | 3♠ W | 9 | -140 | -6 | 6 |
| 50. GEDDES | 48. WEAVER | 2♦ N | 8 | +90 | -2 | 2 |
| 51. BROWN | 20. GUE | 2NT E | 7 | +50 | -2 | 2 |
| 52. WURTH | 53. SIEREDZINSKI | 1NT W | 6 | +50 | -1 | 1 |
| 53. SIEREDZINSKI | 52. WURTH | 2♦ N | 8 | +90 | 1 | -1 |
| 54. PRICE | 88. NORTH | 3♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 55. HILL | 15. LLOYD | 3♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 56. YOFFA | 35. ASKEW | 3♣ E | 8 | +50 | -2 | 2 |
| 57. MOORE | 10. MEIER | 3♣ E | 7 | +100 | 0 | 0 |
| 58. CHRISTIE | 38. MCGRATH | 2♣ E | 8 | -90 | -5 | 5 |
| 59. WALLIS | 83. BECKMAN | 2♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 60. KUMAR | 40. CURTIS | 1NT W | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 61. CAMP | 62. GROVES | 2♦ N | 11 | +150 | 7 | -7 |
| 62. GROVES | 61. CAMP | 1NT E | 9 | -150 | -7 | 7 |
| 63. BARNES | 79. EDGINTON | 3♣ E | 8 | +50 | -2 | 2 |
| 64. STRALOW | 96. HARDING | 3♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 65. LEACH | 66. JONES | 3♦ E | 4 | +250 | 4 | -4 |
| 66. JONES | 65. LEACH | 3♦ N | 9 | +110 | -4 | 4 |
| 67. RISZKO | 71. HAMILTON | 1NT W | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 68. BUGEIA | 86. JOHNSTONE | 1NT W | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 69. BECKETT | 87. CUTCLIFFE | 1NT E | 7 | -90 | -6 | 6 |
| 70. COOK | 73. CARTER | 3♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 71. HAMILTON | 67. RISZKO | 2♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 72. SADIGH | 41. GOSS | 3♦ N | 9 | +110 | 5 | -5 |
| 73. CARTER | 70. COOK | 3♣ E | 8 | +50 | -2 | 2 |
| 74. AJZNER | 90. BRAKE | 1NT W | 6 | +50 | -1 | 1 |
| 75. YUILL | 77. GIBBS | 3♦ N | 9 | +110 | -1 | 1 |
| 76. ROGERS | 95. STEPHENSON | 2♦ N | 10 | +130 | 2 | -2 |
| 77. GIBBS | 75. YUILL | 3♦ N | 10 | +130 | 1 | -1 |
| 78. CLARK | 89. VARGA | 1NT W | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 79. EDGINTON | 63. BARNES | 3NT E | 7 | +100 | 2 | -2 |
| 80. TEAKLE | 24. BLOOM | 3♣ E | 10 | -130 | -6 | 6 |
| 81. LOKAN | 43. DAWSON | 1NT W | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 82. B TUTTY | 21. THOMPSON | 3♦ N | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 83. BECKMAN | 59. WALLIS | 1NT E | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 84. MINOGUE | 45. VAN VUCHT | 3♦ N | 10 | +130 | 1 | -1 |
| 85. GILLIES | 93. YOUNG | 2♦ N | 8 | +90 | 1 | -1 |
| 86. JOHNSTONE | 68. BUGEIA | 2♦ S | 9 | +110 | 2 | -2 |
| 87. CUTCLIFFE | 69. BECKETT | 3♦ N | 11 | +150 | 6 | -6 |
| 88. NORTH | 54. PRICE | 3♣ E | 7 | +100 | 0 | 0 |
| 89. VARGA | 78. CLARK | 3♣ E | 8 | +50 | 0 | 0 |
| 90. BRAKE | 74. AJZNER | 2♦ N | 8 | +90 | 1 | -1 |
| 91. COLLING | 94. WILLIAMS | 1NT W | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 92. GARRICK | 32. MCLEISH | 2♥ E | 9 | -140 | 2 | -2 |
| 93. YOUNG | 85. GILLIES | 1NT W | 6 | +50 | -1 | 1 |
| 94. WILLIAMS | 91. COLLING | 3♦ N | 9 | +110 | 5 | -5 |
| 95. STEPHENSON | 76. ROGERS | 3♣ E | 8 | +50 | -2 | 2 |
| 96. HARDING | 64. STRALOW | 1NT E | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 97. JERKOVIC | 44. HOWES | 3♣ E | 8 | +50 | -2 | 2 |
| 98. GLASS | 25. KROLIKOWSKI | 3♣ E | 8 | +50 | 6 | -6 |
| 99. DUDLEY | 31. HOFFMAN | 3♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 100. HOUSE TEAM | 46. ARUL | 3♣ E | 8 | +50 | -2 | 2 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 12. LEIBOWITZ | 3NT E | 8 | +100 | 12 | -12 |
| 2. DALLEY | 6. MARKEY | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 3. BEAUCHAMP | 28. RANKIN | 5♦X S | 8 | -500 | 3 | -3 |
| 4. HAFFER | 7. LAZER | 4♠ E | 10 | -620 | -14 | 14 |
| 5. VAN DER VLUGT | 13. DEPASQUALE | 4♠ E | 9 | +100 | 12 | -12 |
| 6. MARKEY | 2. DALLEY | 4♠ W | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 7. LAZER | 4. HAFFER | 3NT E | 6 | +300 | 14 | -14 |
| 8. DOECKE | 37. BENTSPOKE | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 9. NEILL | 18. BUCHEN | 4♠ E | 12 | -680 | -2 | 2 |
| 10. MEIER | 57. MOORE | 4♠ E | 10 | -620 | -12 | 12 |
| 11. SMOLANKO | 47. FINIKIOTIS | 3♠ E | 11 | -200 | 9 | -9 |
| 12. LEIBOWITZ | 1. YOSHKA | 4♠ E | 10 | -620 | -12 | 12 |
| 13. DEPASQUALE | 5. VAN DER VLUGT | 4♠ E | 10 | -620 | -12 | 12 |
| 14. TOMLIN | 27. MORGAN-KING | 3NT W | 7 | +200 | 16 | -16 |
| 15. LLOYD | 55. HILL | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 16. GEROMBOUX | 49. STEFFENSEN | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 17. SMITH | 36. MCALISTER | 4♠ E | 11 | -650 | -11 | 11 |
| 18. BUCHEN | 9. NEILL | 4♠ E | 10 | -620 | 2 | -2 |
| 19. J TUTTY | 29. JACOB | 4♠ E | 10 | -620 | 5 | -5 |
| 20. GUE | 51. BROWN | 3♠ E | 10 | -170 | 10 | -10 |
| 21. THOMPSON | 82. B TUTTY | 5♣ W | 11 | -600 | 5 | -5 |
| 22. JAMES | 39. SMART | 5♦X N | 7 | -800 | -14 | 14 |
| 23. GIURA | 26. FULLER | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 24. BLOOM | 80. TEAKLE | 3NT E | 8 | +100 | 6 | -6 |
| 25. KROLIKOWSKI | 98. GLASS | 5♣ W | 11 | -600 | 2 | -2 |
| 26. FULLER | 23. GIURA | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 27. MORGAN-KING | 14. TOMLIN | 5♦X N | 6 | -1100 | -16 | 16 |
| 28. RANKIN | 3. BEAUCHAMP | 4♠ E | 10 | -620 | -3 | 3 |
| 29. JACOB | 19. J TUTTY | 5♦X N | 7 | -800 | -5 | 5 |
| 30. MOTT | 42. KINGHAM | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 31. HOFFMAN | 99. DUDLEY | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 32. MCLEISH | 92. GARRICK | 4♠ E | 10 | -620 | 5 | -5 |
| 33. RANASINGHE | 34. MOLLYMOOK | 3♠ E | 10 | -170 | 10 | -10 |
| 34. MOLLYMOOK | 33. RANASINGHE | 4♠ E | 10 | -620 | -10 | 10 |
| 35. ASKEW | 56. YOFFA | 4♦X N | 9 | -100 | 11 | -11 |
| 36. MCALISTER | 17. SMITH | 4♣ W | 11 | -150 | 11 | -11 |
| 37. BENTSPOKE | 8. DOECKE | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 38. MCGRATH | 58. CHRISTIE | 4♠ E | 10 | -620 | -9 | 9 |
| 39. SMART | 22. JAMES | 4♠ E | 9 | +100 | 14 | -14 |
| 40. CURTIS | 60. KUMAR | 3NT E | 10 | -630 | -12 | 12 |
| 41. GOSS | 72. SADIGH | 4♠ E | 10 | -620 | -12 | 12 |
| 42. KINGHAM | 30. MOTT | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 43. DAWSON | 81. LOKAN | 3♠ E | 11 | -200 | 10 | -10 |
| 44. HOWES | 97. JERKOVIC | 4♣ W | 10 | -130 | 10 | -10 |
| 45. VAN VUCHT | 84. MINOGUE | 4♠ E | 10 | -620 | 5 | -5 |
| 46. ARUL | 100. HOUSE TEAM | 5♦X N | 8 | -500 | 3 | -3 |
| 47. FINIKIOTIS | 11. SMOLANKO | 4♠ E | 10 | -620 | -9 | 9 |
| 48. WEAVER | 50. GEDDES | 5♣ W | 11 | -600 | 2 | -2 |
| 49. STEFFENSEN | 16. GEROMBOUX | 4♠ W | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 50. GEDDES | 48. WEAVER | 4♠ E | 11 | -650 | -2 | 2 |
| 51. BROWN | 20. GUE | 4♠ E | 10 | -620 | -10 | 10 |
| 52. WURTH | 53. SIEREDZINSKI | 5♦X N | 8 | -500 | 3 | -3 |
| 53. SIEREDZINSKI | 52. WURTH | 4♠ E | 10 | -620 | -3 | 3 |
| 54. PRICE | 88. NORTH | 3♠ E | 11 | -200 | 9 | -9 |
| 55. HILL | 15. LLOYD | 4♠ W | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 56. YOFFA | 35. ASKEW | 4♠ E | 10 | -620 | -11 | 11 |
| 57. MOORE | 10. MEIER | 3NT E | 8 | +100 | 12 | -12 |
| 58. CHRISTIE | 38. MCGRATH | 4♦ N | 6 | -200 | 9 | -9 |
| 59. WALLIS | 83. BECKMAN | 4♠ E | 10 | -620 | -1 | 1 |
| 60. KUMAR | 40. CURTIS | 4♠ E | 9 | +100 | 12 | -12 |
| 61. CAMP | 62. GROVES | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 62. GROVES | 61. CAMP | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 63. BARNES | 79. EDGINTON | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 64. STRALOW | 96. HARDING | 3NT E | 7 | +200 | 13 | -13 |
| 65. LEACH | 66. JONES | 4♠ E | 10 | -620 | -12 | 12 |
| 66. JONES | 65. LEACH | 4♠ E | 9 | +100 | 12 | -12 |
| 67. RISZKO | 71. HAMILTON | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 68. BUGEIA | 86. JOHNSTONE | 4♠ E | 9 | +100 | 0 | 0 |
| 69. BECKETT | 87. CUTCLIFFE | 5♦X N | 8 | -500 | 3 | -3 |
| 70. COOK | 73. CARTER | 4♠ E | 11 | -650 | -1 | 1 |
| 71. HAMILTON | 67. RISZKO | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 72. SADIGH | 41. GOSS | 3NT E | 8 | +100 | 12 | -12 |
| 73. CARTER | 70. COOK | 4♠ E | 10 | -620 | 1 | -1 |
| 74. AJZNER | 90. BRAKE | 4♠ E | 10 | -620 | -9 | 9 |
| 75. YUILL | 77. GIBBS | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 76. ROGERS | 95. STEPHENSON | 3♠ E | 10 | -170 | 10 | -10 |
| 77. GIBBS | 75. YUILL | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 78. CLARK | 89. VARGA | 4♠ E | 11 | -650 | -10 | 10 |
| 79. EDGINTON | 63. BARNES | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 80. TEAKLE | 24. BLOOM | 4♣ W | 10 | -130 | -6 | 6 |
| 81. LOKAN | 43. DAWSON | 4♠ E | 11 | -650 | -10 | 10 |
| 82. B TUTTY | 21. THOMPSON | 5♦X N | 7 | -800 | -5 | 5 |
| 83. BECKMAN | 59. WALLIS | 5♣ W | 11 | -600 | 1 | -1 |
| 84. MINOGUE | 45. VAN VUCHT | 5♦X N | 7 | -800 | -5 | 5 |
| 85. GILLIES | 93. YOUNG | 3NT E | 8 | +100 | 6 | -6 |
| 86. JOHNSTONE | 68. BUGEIA | 5♣ W | 10 | +100 | 0 | 0 |
| 87. CUTCLIFFE | 69. BECKETT | 4♠ E | 10 | -620 | -3 | 3 |
| 88. NORTH | 54. PRICE | 4♠ E | 10 | -620 | -9 | 9 |
| 89. VARGA | 78. CLARK | 3♠ E | 10 | -170 | 10 | -10 |
| 90. BRAKE | 74. AJZNER | 3♠ E | 11 | -200 | 9 | -9 |
| 91. COLLING | 94. WILLIAMS | 5♠ E | 10 | +100 | 12 | -12 |
| 92. GARRICK | 32. MCLEISH | 5♦X N | 7 | -800 | -5 | 5 |
| 93. YOUNG | 85. GILLIES | 3♣ W | 11 | -150 | -6 | 6 |
| 94. WILLIAMS | 91. COLLING | 4♠ E | 10 | -620 | -12 | 12 |
| 95. STEPHENSON | 76. ROGERS | 4♠ E | 10 | -620 | -10 | 10 |
| 96. HARDING | 64. STRALOW | 4♠ E | 10 | -620 | -13 | 13 |
| 97. JERKOVIC | 44. HOWES | 4♠ E | 10 | -620 | -10 | 10 |
| 98. GLASS | 25. KROLIKOWSKI | 4♠ E | 11 | -650 | -2 | 2 |
| 99. DUDLEY | 31. HOFFMAN | 4♠ E | 10 | -620 | 0 | 0 |
| 100. HOUSE TEAM | 46. ARUL | 4♠ E | 10 | -620 | -3 | 3 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 12. LEIBOWITZ | 6♠ N | 13 | +1460 | 0 | 0 |
| 2. DALLEY | 6. MARKEY | 6♠ S | 13 | +1460 | 1 | -1 |
| 3. BEAUCHAMP | 28. RANKIN | 7♠ N | 13 | +2210 | 17 | -17 |
| 4. HAFFER | 7. LAZER | 3NT N | 12 | +690 | -13 | 13 |
| 5. VAN DER VLUGT | 13. DEPASQUALE | 6♠ N | 13 | +1460 | 13 | -13 |
| 6. MARKEY | 2. DALLEY | 6♠ N | 12 | +1430 | -1 | 1 |
