Thursday Morning - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 4 |
| 2♠ by EW | 11 | -200 | 2 |
| 2♠ by EW | 12 | -230 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 1 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ 4 ♥ J98643 ♦ K632 ♣ AK |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ97 ♥ KT75 ♦ 98 ♣ 843 |
♠ K86532 ♥ A2 ♦ AQT ♣ 62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT ♥ Q ♦ J754 ♣ QJT975 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||