Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♦ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♣ by EW | 12 | -170 | 1 |
| 2♠ by EW | 11 | -200 | 2 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 4 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ 43 ♥ AQT93 ♦ 9875 ♣ 92 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT76 ♥ K75 ♦ 3 ♣ AKT65 |
♠ QJ85 ♥ 86 ♦ AT6 ♣ QJ43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K92 ♥ J42 ♦ KQJ42 ♣ 87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||