Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 3♠ by NS | 7 | -100 | 1 |
| 2♠ by NS | 6 | -100 | 1 |
| 4♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 4♠ by NS | 6 | -200 | 1 |
| 5♣ by EW | 11 | -400 | 2 |
| 5♣ by EW | 11 | -400 | 2 |
| 5♣ by EW | 12 | -420 | 1 |
| BOARD 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 11 | ♠ T982 ♥ AT7 ♦ Q973 ♣ J9 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A74 ♥ KJ84 ♦ 8 ♣ K7632 |
♠ 5 ♥ 965 ♦ AJT2 ♣ AQT84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQJ63 ♥ Q32 ♦ K654 ♣ 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||