Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by EW | 6 | 150 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 5 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 2 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 2 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ A72 ♥ T73 ♦ K74 ♣ QT93 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ86 ♥ 86 ♦ AQJ ♣ A765 |
♠ QT9543 ♥ AK9 ♦ 62 ♣ 84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ — ♥ QJ542 ♦ T9853 ♣ KJ2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||