Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 13 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 5 | 400 | 1 |
| 3NT by EW | 6 | 300 | 1 |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 3♠ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 5♣X by EW | 10 | 200 | 2 |
| 5♣ by EW | 10 | 100 | 1 |
| 4♣ by EW | 10 | -130 | 2 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| BOARD 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 13 | ♠ J97632 ♥ T965 ♦ J92 ♣ — |
Dlr: N Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQT54 ♥ K73 ♦ K6 ♣ T94 |
♠ K ♥ AQ8 ♦ T7 ♣ KJ76532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 ♥ J42 ♦ AQ8543 ♣ AQ8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||