Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 10 | 620 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 3 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 2 |
| N | = | 0 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 2 |
| 3♠ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 4♠ by NS | 8 | -200 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ AQJ82 ♥ Q874 ♦ Q ♣ T75 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 54 ♥ 96 ♦ A9742 ♣ K982 |
♠ 76 ♥ AKT532 ♦ KT5 ♣ Q3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT93 ♥ J ♦ J863 ♣ AJ64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||