Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1♣X by EW | 5 | 500 | 1 |
| 3♣ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 2♣ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 2♣ by NS | 8 | 90 | 4 |
| 3♣ by NS | 8 | -50 | 2 |
| 2♣ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 4♣ by NS | 8 | -100 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ Q942 ♥ 9842 ♦ 852 ♣ K3 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT865 ♥ T63 ♦ A6 ♣ 862 |
♠ A73 ♥ AJ75 ♦ KJ94 ♣ J4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K ♥ KQ ♦ QT73 ♣ AQT975 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||