Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 1♥ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 3 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 3 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ QJT9 ♥ 65 ♦ Q83 ♣ AT75 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 432 ♥ KQJ8 ♦ K7 ♣ J832 |
♠ 765 ♥ AT2 ♦ AT54 ♣ KQ4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK8 ♥ 9743 ♦ J962 ♣ 96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||