Thursday Morning - Section A (29-Jan-26)
Thursday, 29 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 6 | 300 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 1♠ by EW | 8 | -110 | 2 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 4 |
| 1♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ 63 ♥ K872 ♦ Q ♣ QT9852 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K9 ♥ QJ543 ♦ K987 ♣ 43 |
♠ AQJ854 ♥ T9 ♦ AT6 ♣ J7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T72 ♥ A6 ♦ J5432 ♣ AK6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||