Thursday Morning - Section A (29-Jan-26)
Thursday, 29 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♥ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 50 | 1 |
| PASS | 0 | 1 | |
| 3♦ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2♦ by EW | 9 | -110 | 2 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 3 |
| BOARD 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 24 | ♠ AQ2 ♥ J965 ♦ 864 ♣ A43 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K43 ♥ 42 ♦ AJ9732 ♣ T9 |
♠ JT875 ♥ AK7 ♦ KQ ♣ 852 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 96 ♥ QT83 ♦ T5 ♣ KQJ76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||