Thursday Afternoon - Section A (14-May-26)
Thursday, 14 May 2026 · 9 tables
| Place | Team | Imps | Green pts |
|---|---|---|---|
| 1 | STEPHEN BROOKES Team (6) HOWARD BAKER (N) - SUE GARDNER (S) - STEPHEN BROOKES (E) - GEOFF OLSEN (W) | 86 | 0.54 |
| 2 | RICHARD PERRY Team (2) RICHARD PERRY (N) - BEVERLEY STACEY (S) - PIPPA HOOPER (E) - ANDREW HOOPER (W) | 45 | 0.38 |
| 3 | SHIRLEY PHILLIPS Team (1) MICHAEL PHILLIPS (N) - JUDITH SLADE (S) - SHIRLEY PHILLIPS (E) - LISE ALLAN (W) | 23 | 0.27 |
| 4 | JOHN STACEY Team (4) GAYE MCAULIFFE (N) - HELEN KILLINER (S) - JOHN STACEY (E) - JOHN KENNY (W) | 15 | |
| 5 | TED HOBSON Team (5) TED HOBSON (N) - JOHN GOSNEY (S) - GARY PETTERSON (E) - MARILYN ENDACOTT (W) | 7 | |
| 6 | LESLEY SETO Team (8) CHRIS GILMOUR (N) - SHELAGH GRAHAM (S) - LESLEY SETO (E) - CHERYL BUTTNER (W) | -30 | |
| 7 | MARJORIE MACKINNON Team (7) MARJORIE MACKINNON (N) - LYNDA LAFFAN (S) - BILL LINDSAY (E) - MARIA LINDSAY (W) | -32 | |
| 8 | PEPE SCHWEGLER Team (9) PEPE SCHWEGLER (N) - ELIZABETH TEMPLETON (S) - LORRAINE KASZAS (E) - BRIAN CORDINER (W) | -56 | |
| 9 | PENNY CAMPBELL Team (3) JUNE MATTHEWS (N) - ERCELLE SMITH (S) - PENNY CAMPBELL (E) - LYNN CHRISTENSEN (W) | -58 |
Click a team for its boards against each team it played.