Thursday Afternoon - Section A (14-May-26)

Team 1 — SHIRLEY PHILLIPS Team

MICHAEL PHILLIPS (N) - JUDITH SLADE (S) - SHIRLEY PHILLIPS (E) - LISE ALLAN (W)

Home Table Away Table Pair Datums
Board vs Team ContractTricksScore ContractTricksScore Net Score Imps DatumNSEW
Board 5 3: PENNY CAMPBELL Team 4♠ N 10 620 4♠ N 10 -620 0 0 3008-8
Board 6 3: PENNY CAMPBELL Team 4♥ S 10 420 4♥ S 8 100 520 11 12076
Board 7 3: PENNY CAMPBELL Team 2♥ S 9 140 1NT W 8 120 260 6 043
Board 8 3: PENNY CAMPBELL Team 4♠ S 12 480 adj adj 0 450110
Board 9 5: TED HOBSON Team 4♠ E 11 -650 4♠ E 10 620 -30 -1 -360-76
Board 10 5: TED HOBSON Team 1NT S 8 120 1NT E 7 90 210 5 3033
Board 11 5: TED HOBSON Team 2♥ S 11 200 3NT N 10 -430 -230 -6 260-2-5
Board 12 5: TED HOBSON Team 4♥ W 10 -420 4♥ W 10 420 0 0
Board 13 7: MARJORIE MACKINNON Team 2♣ E 6 200 2♦ S 8 -90 110 3 11031
Board 14 7: MARJORIE MACKINNON Team 4♦ S 11 150 3♦ S 11 -150 0 0
Board 15 7: MARJORIE MACKINNON Team 1NT E 4 150 3♠ E 8 -50 100 3 8021
Board 16 7: MARJORIE MACKINNON Team adj adj adj 0
Board 17 9: PEPE SCHWEGLER Team 5♣ S 12 420 5♦ N 12 -420 0 0
Board 18 9: PEPE SCHWEGLER Team 3♦ E 9 -110 2NT E 8 120 10 0
Board 19 9: PEPE SCHWEGLER Team 4♠ S 8 -100 4♦ W 10 130 30 1 0-34
Board 20 9: PEPE SCHWEGLER Team 3♦ S 9 110 3♠ W 9 140 250 6 -10051
Board 21 2: RICHARD PERRY Team 4♦ W 11 -150 4♦ E 11 150 0 0
Board 22 2: RICHARD PERRY Team 4♥ E 11 -650 4♥ E 10 620 -30 -1 -480-54
Board 23 2: RICHARD PERRY Team 1NT N 8 120 4♥ N 9 100 220 6 10015
Board 24 2: RICHARD PERRY Team 3NT E 7 100 1NT E 6 -50 50 2 -705-3
Board 25 4: JOHN STACEY Team 6NT N 12 990 6NT N 12 -990 0 0 6408-8
Board 26 4: JOHN STACEY Team 3NT E 10 -630 1NT E 7 90 -540 -11 -240-9-4
Board 27 4: JOHN STACEY Team 2♠ W 8 -110 3♠ W 9 140 30 1 -20-33
Board 28 4: JOHN STACEY Team 3♠ N 8 -100 4♣ N 8 200 100 3 0-35
Board 29 6: STEPHEN BROOKES Team 1NT W 8 -120 2♥ S 8 -110 -230 -6 0-3-3
Board 30 6: STEPHEN BROOKES Team 2NT E 9 -150 3NT E 7 -100 -250 -6 -50-3-4
Board 31 6: STEPHEN BROOKES Team 3♠ S 9 140 3♠ S 10 -170 -30 -1 170-10
Board 32 6: STEPHEN BROOKES Team 3NT N 9 400 3♠ S 9 -140 260 6 34025
Board 33 8: LESLEY SETO Team 3♠ E 7 100 4♠ E 8 -100 0 0 -604-4
Board 34 8: LESLEY SETO Team 3NT W 9 -400 3NT E 10 430 30 1 -340-23
Board 35 8: LESLEY SETO Team 1NT S 8 120 2♠ E 7 -100 20 1 12001
Board 36 8: LESLEY SETO Team adj adj adj 0
Total 23 12 22