South West Pacific Teams - Match 9
Wednesday, 21 January 2026 · Board Summary
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 14. TOMLIN | 1NT W | 5 | +100 | 2 | -2 |
| 2. DALLEY | 29. JACOB | 1NT W | 5 | +100 | 0 | 0 |
| 3. BEAUCHAMP | 8. DOECKE | 2♠ S | 7 | -50 | -4 | 4 |
| 4. HAFFER | 44. HOWES | 2♠ N | 7 | -50 | 2 | -2 |
| 5. VAN DER VLUGT | 12. LEIBOWITZ | 2♥ N | 7 | -50 | -4 | 4 |
| 6. MARKEY | 10. MEIER | 3♣ E | 9 | -110 | -4 | 4 |
| 7. LAZER | 11. SMOLANKO | 1NT W | 5 | +100 | 11 | -11 |
| 8. DOECKE | 3. BEAUCHAMP | 1NT N | 7 | +90 | 4 | -4 |
| 9. NEILL | 53. SIEREDZINSKI | 1NT W | 7 | -90 | 0 | 0 |
| 10. MEIER | 6. MARKEY | 1NT E | 6 | +50 | 4 | -4 |
| 11. SMOLANKO | 7. LAZER | 3♣X W | 9 | -470 | -11 | 11 |
| 12. LEIBOWITZ | 5. VAN DER VLUGT | 1NT W | 5 | +100 | 4 | -4 |
| 13. DEPASQUALE | 26. FULLER | 2♦ S | 6 | -100 | -5 | 5 |
| 14. TOMLIN | 1. YOSHKA | 1NT W | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 15. LLOYD | 82. B TUTTY | 1NT W | 6 | +50 | 4 | -4 |
| 16. GEROMBOUX | 22. JAMES | 1NT W | 7 | -90 | 3 | -3 |
| 17. SMITH | 52. WURTH | 1NT W | 6 | +50 | 4 | -4 |
| 18. BUCHEN | 86. JOHNSTONE | 2♣ W | 7 | +50 | 0 | 0 |
| 19. J TUTTY | 70. COOK | 2♥ S | 6 | -100 | 0 | 0 |
| 20. GUE | 38. MCGRATH | 1NT W | 6 | +50 | 4 | -4 |
| 21. THOMPSON | 35. ASKEW | 1NT W | 6 | +50 | -1 | 1 |
| 22. JAMES | 16. GEROMBOUX | 1NTX W | 7 | -180 | -3 | 3 |
| 23. GIURA | 68. BUGEIA | 2♠ S | 8 | +110 | 2 | -2 |
| 24. BLOOM | 60. KUMAR | 2♣ E | 8 | -90 | -1 | 1 |
| 25. KROLIKOWSKI | 49. STEFFENSEN | 2♣ W | 9 | -110 | -5 | 5 |
| 26. FULLER | 13. DEPASQUALE | 1NT W | 5 | +100 | 5 | -5 |
| 27. MORGAN-KING | 33. RANASINGHE | 1NT W | 6 | +50 | 3 | -3 |
| 28. RANKIN | 72. SADIGH | PASS | = | 0 | 3 | -3 |
| 29. JACOB | 2. DALLEY | 1NT W | 5 | +100 | 0 | 0 |
| 30. MOTT | 39. SMART | 1NT W | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 31. HOFFMAN | 67. RISZKO | 2♠ S | 7 | -50 | 2 | -2 |
| 32. MCLEISH | 56. YOFFA | 1NT W | 6 | +50 | 4 | -4 |
| 33. RANASINGHE | 27. MORGAN-KING | 2♠ S | 7 | -50 | -3 | 3 |
| 34. MOLLYMOOK | 75. YUILL | 1♠ S | 8 | +110 | 0 | 0 |
| 35. ASKEW | 21. THOMPSON | 1NT N | 7 | +90 | 1 | -1 |
| 36. MCALISTER | 51. BROWN | 1NTX W | 6 | +100 | 4 | -4 |
| 37. BENTSPOKE | 62. GROVES | 2♣X W | 9 | -280 | -5 | 5 |
| 38. MCGRATH | 20. GUE | 2♣ E | 9 | -110 | -4 | 4 |
| 39. SMART | 30. MOTT | 1NT E | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 40. CURTIS | 41. GOSS | 2♠ S | 7 | -50 | 2 | -2 |
| 41. GOSS | 40. CURTIS | 2♣ E | 9 | -110 | -2 | 2 |
| 42. KINGHAM | 76. ROGERS | 1NT N | 6 | -50 | -4 | 4 |
| 43. DAWSON | 47. FINIKIOTIS | 1NT W | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 44. HOWES | 4. HAFFER | 2♠ S | 6 | -100 | -2 | 2 |
| 45. VAN VUCHT | 73. CARTER | Adj | 0 | 0 | ||
| 46. ARUL | 61. CAMP | 2♦ S | 7 | -50 | -3 | 3 |
| 47. FINIKIOTIS | 43. DAWSON | 3♣X W | 8 | +100 | 5 | -5 |
| 48. WEAVER | 57. MOORE | 1NT W | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 49. STEFFENSEN | 25. KROLIKOWSKI | 1NT W | 5 | +100 | 5 | -5 |
| 50. GEDDES | 64. STRALOW | 2♠ S | 7 | -50 | 2 | -2 |
| 51. BROWN | 36. MCALISTER | 2♠ S | 7 | -50 | -4 | 4 |
| 52. WURTH | 17. SMITH | 1NT W | 7 | -90 | -4 | 4 |
| 53. SIEREDZINSKI | 9. NEILL | 3♦ S | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 54. PRICE | 89. VARGA | 1NT W | 6 | +50 | 3 | -3 |
| 55. HILL | 69. BECKETT | 1NT W | 5 | +100 | 5 | -5 |
| 56. YOFFA | 32. MCLEISH | 1NT W | 7 | -90 | -4 | 4 |
| 57. MOORE | 48. WEAVER | 1NT W | 5 | +100 | 5 | -5 |
| 58. CHRISTIE | 83. BECKMAN | 2♦ S | 8 | +90 | 6 | -6 |
| 59. WALLIS | 97. JERKOVIC | 1NT W | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 60. KUMAR | 24. BLOOM | 2♠ S | 7 | -50 | 1 | -1 |
| 61. CAMP | 46. ARUL | 1NT W | 6 | +50 | 3 | -3 |
| 62. GROVES | 37. BENTSPOKE | 1NT E | 7 | -90 | 5 | -5 |
| 63. BARNES | 74. AJZNER | 2♣ W | 8 | -90 | -5 | 5 |
| 64. STRALOW | 50. GEDDES | 1NT W | 8 | -120 | -2 | 2 |
| 65. LEACH | 95. STEPHENSON | 1♠ S | 6 | -50 | 1 | -1 |
| 66. JONES | 93. YOUNG | 1NT W | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 67. RISZKO | 31. HOFFMAN | 1NT W | 8 | -120 | -2 | 2 |
| 68. BUGEIA | 23. GIURA | 1NT E | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 69. BECKETT | 55. HILL | 1NT E | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 70. COOK | 19. J TUTTY | 1NT E | 7 | -90 | 0 | 0 |
| 71. HAMILTON | 90. BRAKE | 2♦ S | 7 | -50 | 0 | 0 |
| 72. SADIGH | 28. RANKIN | 1NT W | 7 | -90 | -3 | 3 |
| 73. CARTER | 45. VAN VUCHT | 1NT W | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 74. AJZNER | 63. BARNES | 1NT N | 7 | +90 | 5 | -5 |
| 75. YUILL | 34. MOLLYMOOK | 2♠ S | 8 | +110 | 0 | 0 |
| 76. ROGERS | 42. KINGHAM | 2♠ S | 8 | +110 | 4 | -4 |
| 77. GIBBS | 94. WILLIAMS | 1NT W | 7 | -90 | -4 | 4 |
| 78. CLARK | 91. COLLING | 2NT N | 8 | +120 | 5 | -5 |
| 79. EDGINTON | 92. GARRICK | 1NT N | 7 | +90 | 5 | -5 |
| 80. TEAKLE | 98. GLASS | 1NT E | 5 | +100 | 5 | -5 |
| 81. LOKAN | 100. HOUSE TEAM | 1NT W | 7 | -90 | 1 | -1 |
| 82. B TUTTY | 15. LLOYD | 2♦ S | 6 | -100 | -4 | 4 |
| 83. BECKMAN | 58. CHRISTIE | 2♣ N | 5 | -150 | -6 | 6 |
| 84. MINOGUE | 85. GILLIES | 1NT W | 5 | +100 | 2 | -2 |
| 85. GILLIES | 84. MINOGUE | 1NT W | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 86. JOHNSTONE | 18. BUCHEN | 1NT W | 6 | +50 | 0 | 0 |
| 87. CUTCLIFFE | 96. HARDING | 1NT W | 7 | -90 | 0 | 0 |
| 88. NORTH | 99. DUDLEY | 1NT W | 6 | +50 | 4 | -4 |
| 89. VARGA | 54. PRICE | 1NT N | 6 | -50 | -3 | 3 |
| 90. BRAKE | 71. HAMILTON | 2♥ S | 7 | -50 | 0 | 0 |
| 91. COLLING | 78. CLARK | 1NT W | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 92. GARRICK | 79. EDGINTON | 2♣ E | 8 | -90 | -5 | 5 |
| 93. YOUNG | 66. JONES | 2♠ S | 8 | +110 | 2 | -2 |
| 94. WILLIAMS | 77. GIBBS | 1NT W | 6 | +50 | 4 | -4 |
| 95. STEPHENSON | 65. LEACH | 1NT W | 7 | -90 | -1 | 1 |
| 96. HARDING | 87. CUTCLIFFE | 2♠ S | 6 | -100 | 0 | 0 |
| 97. JERKOVIC | 59. WALLIS | 2♠ S | 8 | +110 | 5 | -5 |
| 98. GLASS | 80. TEAKLE | 3♥ S | 7 | -100 | -5 | 5 |
| 99. DUDLEY | 88. NORTH | 3♦ S | 7 | -100 | -4 | 4 |
| 100. HOUSE TEAM | 81. LOKAN | 1NT W | 8 | -120 | -1 | 1 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 14. TOMLIN | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 2. DALLEY | 29. JACOB | 4♥ S | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 3. BEAUCHAMP | 8. DOECKE | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 4. HAFFER | 44. HOWES | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 5. VAN DER VLUGT | 12. LEIBOWITZ | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 6. MARKEY | 10. MEIER | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 7. LAZER | 11. SMOLANKO | 4♥ N | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 8. DOECKE | 3. BEAUCHAMP | 5♥ S | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 9. NEILL | 53. SIEREDZINSKI | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 10. MEIER | 6. MARKEY | 4♠ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 11. SMOLANKO | 7. LAZER | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 12. LEIBOWITZ | 5. VAN DER VLUGT | 5♥ N | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 13. DEPASQUALE | 26. FULLER | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 14. TOMLIN | 1. YOSHKA | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 15. LLOYD | 82. B TUTTY | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 16. GEROMBOUX | 22. JAMES | 4♠X W | 7 | +500 | -14 | 14 |
| 17. SMITH | 52. WURTH | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 18. BUCHEN | 86. JOHNSTONE | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 19. J TUTTY | 70. COOK | 4♥ N | 10 | +620 | -2 | 2 |
| 20. GUE | 38. MCGRATH | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 21. THOMPSON | 35. ASKEW | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 22. JAMES | 16. GEROMBOUX | 6♥ S | 12 | +1430 | 14 | -14 |
| 23. GIURA | 68. BUGEIA | 5♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 24. BLOOM | 60. KUMAR | 5♥ S | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 25. KROLIKOWSKI | 49. STEFFENSEN | 5♥ N | 12 | +680 | 1 | -1 |
| 26. FULLER | 13. DEPASQUALE | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 27. MORGAN-KING | 33. RANASINGHE | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 28. RANKIN | 72. SADIGH | 5♥ S | 11 | +650 | -1 | 1 |
| 29. JACOB | 2. DALLEY | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 30. MOTT | 39. SMART | 6♥X S | 12 | +1660 | 14 | -14 |
| 31. HOFFMAN | 67. RISZKO | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 32. MCLEISH | 56. YOFFA | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 33. RANASINGHE | 27. MORGAN-KING | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 34. MOLLYMOOK | 75. YUILL | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 35. ASKEW | 21. THOMPSON | 4♥ S | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 36. MCALISTER | 51. BROWN | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 37. BENTSPOKE | 62. GROVES | 4♥ S | 12 | +680 | 1 | -1 |
| 38. MCGRATH | 20. GUE | 5♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 39. SMART | 30. MOTT | 4♥ S | 12 | +680 | -14 | 14 |
| 40. CURTIS | 41. GOSS | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 41. GOSS | 40. CURTIS | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 42. KINGHAM | 76. ROGERS | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 43. DAWSON | 47. FINIKIOTIS | 4♥ S | 12 | +680 | 10 | -10 |
| 44. HOWES | 4. HAFFER | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 45. VAN VUCHT | 73. CARTER | 4♥ N | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 46. ARUL | 61. CAMP | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 47. FINIKIOTIS | 43. DAWSON | 3♥ S | 12 | +230 | -10 | 10 |
| 48. WEAVER | 57. MOORE | 4♥ N | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 49. STEFFENSEN | 25. KROLIKOWSKI | 4♥ N | 11 | +650 | -1 | 1 |
| 50. GEDDES | 64. STRALOW | 4♥ S | 12 | +680 | -9 | 9 |
| 51. BROWN | 36. MCALISTER | 5♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 52. WURTH | 17. SMITH | 5♥ N | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 53. SIEREDZINSKI | 9. NEILL | 4♥ S | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 54. PRICE | 89. VARGA | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 55. HILL | 69. BECKETT | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 56. YOFFA | 32. MCLEISH | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 57. MOORE | 48. WEAVER | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 58. CHRISTIE | 83. BECKMAN | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 59. WALLIS | 97. JERKOVIC | 4♥ S | 10 | +620 | -2 | 2 |
| 60. KUMAR | 24. BLOOM | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 61. CAMP | 46. ARUL | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 62. GROVES | 37. BENTSPOKE | 4♥ N | 11 | +650 | -1 | 1 |
| 63. BARNES | 74. AJZNER | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 64. STRALOW | 50. GEDDES | 5♠X W | 6 | +1100 | 9 | -9 |
| 65. LEACH | 95. STEPHENSON | 5♥ S | 12 | +680 | 9 | -9 |
| 66. JONES | 93. YOUNG | 5♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 67. RISZKO | 31. HOFFMAN | 4♥ S | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 68. BUGEIA | 23. GIURA | 5♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 69. BECKETT | 55. HILL | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 70. COOK | 19. J TUTTY | 4♥ S | 12 | +680 | 2 | -2 |
| 71. HAMILTON | 90. BRAKE | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 72. SADIGH | 28. RANKIN | 5♥ N | 12 | +680 | 1 | -1 |
| 73. CARTER | 45. VAN VUCHT | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 74. AJZNER | 63. BARNES | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 75. YUILL | 34. MOLLYMOOK | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 76. ROGERS | 42. KINGHAM | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 77. GIBBS | 94. WILLIAMS | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 78. CLARK | 91. COLLING | 6♥ S | 12 | +1430 | 13 | -13 |
| 79. EDGINTON | 92. GARRICK | 4♠X W | 8 | +300 | -8 | 8 |
| 80. TEAKLE | 98. GLASS | 5♥ N | 12 | +680 | 11 | -11 |
| 81. LOKAN | 100. HOUSE TEAM | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 82. B TUTTY | 15. LLOYD | 4♥ N | 11 | +650 | -13 | 13 |
| 83. BECKMAN | 58. CHRISTIE | 5♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 84. MINOGUE | 85. GILLIES | 5♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 85. GILLIES | 84. MINOGUE | Adj | 0 | 0 | ||
| 86. JOHNSTONE | 18. BUCHEN | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 87. CUTCLIFFE | 96. HARDING | 5♠ W | 7 | +200 | -10 | 10 |
| 88. NORTH | 99. DUDLEY | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 89. VARGA | 54. PRICE | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 90. BRAKE | 71. HAMILTON | 4♥ N | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 91. COLLING | 78. CLARK | 5♥ S | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 92. GARRICK | 79. EDGINTON | 4♥ N | 11 | +650 | 8 | -8 |
| 93. YOUNG | 66. JONES | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 94. WILLIAMS | 77. GIBBS | 4♥ S | 12 | +680 | -13 | 13 |
| 95. STEPHENSON | 65. LEACH | 4♠X W | 8 | +300 | -9 | 9 |
| 96. HARDING | 87. CUTCLIFFE | 4♥ N | 11 | +650 | 10 | -10 |
| 97. JERKOVIC | 59. WALLIS | 4♥ S | 12 | +680 | 2 | -2 |
| 98. GLASS | 80. TEAKLE | 4♦ S | 10 | +130 | -11 | 11 |
| 99. DUDLEY | 88. NORTH | 4♥ S | 12 | +680 | 0 | 0 |
| 100. HOUSE TEAM | 81. LOKAN | 4♥ N | 12 | +680 | 0 | 0 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 14. TOMLIN | 2♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 2. DALLEY | 29. JACOB | 4♥ N | 10 | +420 | 10 | -10 |
| 3. BEAUCHAMP | 8. DOECKE | 4♥ S | 9 | -50 | -5 | 5 |
| 4. HAFFER | 44. HOWES | 4♥ N | 9 | -50 | 0 | 0 |
| 5. VAN DER VLUGT | 12. LEIBOWITZ | 4♥ N | 9 | -50 | -5 | 5 |
| 6. MARKEY | 10. MEIER | 4♥ N | 9 | -50 | 0 | 0 |
| 7. LAZER | 11. SMOLANKO | 3♠ S | 9 | +140 | -7 | 7 |
| 8. DOECKE | 3. BEAUCHAMP | 3♠ S | 9 | +140 | 5 | -5 |
| 9. NEILL | 53. SIEREDZINSKI | 3♠ S | 12 | +230 | 3 | -3 |
| 10. MEIER | 6. MARKEY | 4♥ N | 9 | -50 | 0 | 0 |
| 11. SMOLANKO | 7. LAZER | 4♥ S | 10 | +420 | 7 | -7 |
| 12. LEIBOWITZ | 5. VAN DER VLUGT | 3♠ S | 9 | +140 | 5 | -5 |
| 13. DEPASQUALE | 26. FULLER | 3♠ S | 9 | +140 | 6 | -6 |
| 14. TOMLIN | 1. YOSHKA | 3♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 15. LLOYD | 82. B TUTTY | 3♠ S | 9 | +140 | -3 | 3 |
| 16. GEROMBOUX | 22. JAMES | 2♥ S | 11 | +200 | 6 | -6 |
| 17. SMITH | 52. WURTH | 2♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 18. BUCHEN | 86. JOHNSTONE | 4♦ E | 9 | +100 | -4 | 4 |
| 19. J TUTTY | 70. COOK | 4♥ N | 9 | -50 | -5 | 5 |
| 20. GUE | 38. MCGRATH | 3♠ S | 8 | -50 | -7 | 7 |
| 21. THOMPSON | 35. ASKEW | 4♠ S | 11 | +450 | 11 | -11 |
| 22. JAMES | 16. GEROMBOUX | 4♥ N | 9 | -50 | -6 | 6 |
| 23. GIURA | 68. BUGEIA | 3♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 24. BLOOM | 60. KUMAR | 4♥ N | 10 | +420 | 5 | -5 |
| 25. KROLIKOWSKI | 49. STEFFENSEN | 4♥ N | 9 | -50 | -5 | 5 |
| 26. FULLER | 13. DEPASQUALE | 3♦ E | 9 | -110 | -6 | 6 |
| 27. MORGAN-KING | 33. RANASINGHE | 3♠ S | 9 | +140 | 5 | -5 |
| 28. RANKIN | 72. SADIGH | 2♥ S | 10 | +170 | 6 | -6 |
| 29. JACOB | 2. DALLEY | 4♥ N | 9 | -50 | -10 | 10 |
| 30. MOTT | 39. SMART | 4♥ N | 9 | -50 | -4 | 4 |
| 31. HOFFMAN | 67. RISZKO | 3♠ S | 12 | +230 | 7 | -7 |
| 32. MCLEISH | 56. YOFFA | 5♦ W | 9 | +200 | 7 | -7 |
| 33. RANASINGHE | 27. MORGAN-KING | 4♥ N | 9 | -50 | -5 | 5 |
| 34. MOLLYMOOK | 75. YUILL | 3♠ S | 8 | -50 | 0 | 0 |
| 35. ASKEW | 21. THOMPSON | 4♠ S | 9 | -50 | -11 | 11 |
| 36. MCALISTER | 51. BROWN | 2♠ N | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 37. BENTSPOKE | 62. GROVES | 4♥ N | 10 | +420 | 6 | -6 |
| 38. MCGRATH | 20. GUE | 2♠ N | 12 | +230 | 7 | -7 |
| 39. SMART | 30. MOTT | 2♠ N | 8 | +110 | 4 | -4 |
| 40. CURTIS | 41. GOSS | 5♦ E | 9 | +200 | 6 | -6 |
| 41. GOSS | 40. CURTIS | 4♥ N | 9 | -50 | -6 | 6 |
| 42. KINGHAM | 76. ROGERS | 3♦ E | 9 | -110 | -6 | 6 |
| 43. DAWSON | 47. FINIKIOTIS | 2♠ N | 11 | +200 | 7 | -7 |
| 44. HOWES | 4. HAFFER | 4♠ S | 9 | -50 | 0 | 0 |
| 45. VAN VUCHT | 73. CARTER | 4♥ N | 9 | -50 | 0 | 0 |
| 46. ARUL | 61. CAMP | 2♠ N | 11 | +200 | 2 | -2 |
| 47. FINIKIOTIS | 43. DAWSON | 3♠ N | 7 | -100 | -7 | 7 |
| 48. WEAVER | 57. MOORE | 4♦ E | 9 | +100 | 4 | -4 |
| 49. STEFFENSEN | 25. KROLIKOWSKI | 2♠ S | 9 | +140 | 5 | -5 |
| 50. GEDDES | 64. STRALOW | 3♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 51. BROWN | 36. MCALISTER | 2♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 52. WURTH | 17. SMITH | 2♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 53. SIEREDZINSKI | 9. NEILL | 2♠ N | 8 | +110 | -3 | 3 |
| 54. PRICE | 89. VARGA | 4♠ S | 11 | +450 | 7 | -7 |
| 55. HILL | 69. BECKETT | 4♥ N | 10 | +420 | -2 | 2 |
| 56. YOFFA | 32. MCLEISH | 3♦ E | 9 | -110 | -7 | 7 |
| 57. MOORE | 48. WEAVER | 4♥ N | 9 | -50 | -4 | 4 |
| 58. CHRISTIE | 83. BECKMAN | 3♠ S | 9 | +140 | -7 | 7 |
| 59. WALLIS | 97. JERKOVIC | 2♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 60. KUMAR | 24. BLOOM | 3♠ S | 12 | +230 | -5 | 5 |
| 61. CAMP | 46. ARUL | 3♥ N | 9 | +140 | -2 | 2 |
| 62. GROVES | 37. BENTSPOKE | 3♥ N | 10 | +170 | -6 | 6 |
| 63. BARNES | 74. AJZNER | 4♥ N | 9 | -50 | 0 | 0 |
| 64. STRALOW | 50. GEDDES | 2♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 65. LEACH | 95. STEPHENSON | 2♠ N | 9 | +140 | -2 | 2 |
| 66. JONES | 93. YOUNG | 2♠ N | 11 | +200 | 2 | -2 |
| 67. RISZKO | 31. HOFFMAN | 4♥ N | 9 | -50 | -7 | 7 |
| 68. BUGEIA | 23. GIURA | 2♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 69. BECKETT | 55. HILL | 4♥ S | 12 | +480 | 2 | -2 |
| 70. COOK | 19. J TUTTY | 3♠ N | 9 | +140 | 5 | -5 |
| 71. HAMILTON | 90. BRAKE | 4♥ N | 9 | -50 | -5 | 5 |
| 72. SADIGH | 28. RANKIN | 4♥ N | 9 | -50 | -6 | 6 |
| 73. CARTER | 45. VAN VUCHT | 4♠ S | 9 | -50 | 0 | 0 |
| 74. AJZNER | 63. BARNES | 4♥ N | 9 | -50 | 0 | 0 |
| 75. YUILL | 34. MOLLYMOOK | 4♥ N | 9 | -50 | 0 | 0 |
| 76. ROGERS | 42. KINGHAM | 2♠ N | 8 | +110 | 6 | -6 |
| 77. GIBBS | 94. WILLIAMS | 2♠ S | 9 | +140 | -3 | 3 |
| 78. CLARK | 91. COLLING | 4♥ N | 9 | -50 | -5 | 5 |
| 79. EDGINTON | 92. GARRICK | 2♠ S | 11 | +200 | 0 | 0 |
| 80. TEAKLE | 98. GLASS | 4♥ N | 9 | -50 | -5 | 5 |
| 81. LOKAN | 100. HOUSE TEAM | 4♦ W | 9 | +100 | -3 | 3 |
| 82. B TUTTY | 15. LLOYD | 3♠ N | 12 | +230 | 3 | -3 |
| 83. BECKMAN | 58. CHRISTIE | 4♥ N | 11 | +450 | 7 | -7 |
| 84. MINOGUE | 85. GILLIES | 3♠ S | 9 | +140 | 5 | -5 |
| 85. GILLIES | 84. MINOGUE | 4♥ N | 9 | -50 | -5 | 5 |
| 86. JOHNSTONE | 18. BUCHEN | 3♠ S | 12 | +230 | 4 | -4 |
| 87. CUTCLIFFE | 96. HARDING | 2♠ S | 7 | -50 | -5 | 5 |
| 88. NORTH | 99. DUDLEY | 3♠ S | 12 | +230 | 3 | -3 |
| 89. VARGA | 54. PRICE | 2♠ N | 9 | +140 | -7 | 7 |
| 90. BRAKE | 71. HAMILTON | 2♠ S | 9 | +140 | 5 | -5 |
| 91. COLLING | 78. CLARK | 3♠ S | 9 | +140 | 5 | -5 |
| 92. GARRICK | 79. EDGINTON | 3♥ N | 11 | +200 | 0 | 0 |
| 93. YOUNG | 66. JONES | 2♠ S | 9 | +140 | -2 | 2 |
| 94. WILLIAMS | 77. GIBBS | 2♠ S | 12 | +230 | 3 | -3 |
| 95. STEPHENSON | 65. LEACH | 2♠ S | 11 | +200 | 2 | -2 |
| 96. HARDING | 87. CUTCLIFFE | 2♠ S | 9 | +140 | 5 | -5 |
| 97. JERKOVIC | 59. WALLIS | 3♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 98. GLASS | 80. TEAKLE | 2♠ S | 9 | +140 | 5 | -5 |
| 99. DUDLEY | 88. NORTH | 3♠ S | 9 | +140 | -3 | 3 |
| 100. HOUSE TEAM | 81. LOKAN | 2♠ S | 11 | +200 | 3 | -3 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YOSHKA | 14. TOMLIN | 2♠ W | 8 | -110 | -5 | 5 |
| 2. DALLEY | 29. JACOB | 2♠ W | 7 | +100 | 5 | -5 |
| 3. BEAUCHAMP | 8. DOECKE | 2♠ W | 8 | -110 | 0 | 0 |
| 4. HAFFER | 44. HOWES | 3♠X W | 8 | +200 | 7 | -7 |
| 5. VAN DER VLUGT | 12. LEIBOWITZ | 2♠ W | 8 | -110 | 0 | 0 |
| 6. MARKEY | 10. MEIER | 2♠ W | 6 | +200 | 7 | -7 |
| 7. LAZER | 11. SMOLANKO | 2♠ W | 8 | -110 | -5 | 5 |
| 8. DOECKE | 3. BEAUCHAMP | 2♠ W | 8 | -110 | 0 | 0 |
| 9. NEILL | 53. SIEREDZINSKI | 2♠ W | 8 | -110 | 0 | 0 |
| 10. MEIER | 6. MARKEY | 3♥ S | 8 | -100 | -7 | 7 |
| 11. SMOLANKO | 7. LAZER | 2♠ W | 7 | +100 | 5 | -5 |
| 12. LEIBOWITZ | 5. VAN DER VLUGT | 2♠ W | 8 | -110 | 0 | 0 |
