Thursdsay Teams 7 May (May 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | A | BROOKES (1) | 33 | 54 | 17 | 104 | 54.05 | 3-0-0 | 0.22 | |
| 2 | A | SLADE (4) | 13 | 2 | 22 | 37 | 41.90 | 3-0-0 | 0.22 | |
| 3 | A | STACEY (2) | 28 | -2 | 11 | 37 | 40.84 | 2-0-1 | 0.14 | |
| 4 | A | LINDSAY (8) | 3 | 21 | -11 | 13 | 33.73 | 2-0-1 | 0.14 | |
| 5 | A | TEMPLETON (3) | -3 | 42 | -17 | 22 | 32.99 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 6 | A | LAFFAN (9) | -13 | -21 | 20 | -14 | 25.32 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 7 | A | KINROSS (5) | -30 | 27 | -22 | -25 | 22.87 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 8 | A | CAMPBELL (10) | 30 | -54 | -20 | -44 | 21.89 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 9 | A | HOBSON (7) | -22 | -42 | 14 | -50 | 18.42 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 10 | A | KENNY (6) | -33 | -27 | -14 | -74 | 9.12 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.