Thursdsay Teams 7 May (May 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | A | BROOKES (1) | 18.55 | 20.00 | 15.50 | 104 | 54.05 | 3-0-0 | 0.22 | |
| 2 | A | SLADE (4) | 14.46 | 10.81 | 16.63 | 37 | 41.90 | 3-0-0 | 0.22 | |
| 3 | A | STACEY (2) | 17.76 | 9.19 | 13.89 | 37 | 40.84 | 2-0-1 | 0.14 | |
| 4 | A | LINDSAY (8) | 11.20 | 16.42 | 6.11 | 13 | 33.73 | 2-0-1 | 0.14 | |
| 5 | A | TEMPLETON (3) | 8.80 | 19.69 | 4.50 | 22 | 32.99 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 6 | A | LAFFAN (9) | 5.54 | 3.58 | 16.20 | -14 | 25.32 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 7 | A | KINROSS (5) | 1.91 | 17.59 | 3.37 | -25 | 22.87 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 8 | A | CAMPBELL (10) | 18.09 | 0.00 | 3.80 | -44 | 21.89 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 9 | A | HOBSON (7) | 3.37 | 0.31 | 14.74 | -50 | 18.42 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 10 | A | KENNY (6) | 1.45 | 2.41 | 5.26 | -74 | 9.12 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.