Thursdsay Teams 4 June (June 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | HOOPER (1) | 21 | 46 | 19 | 86 | 52.39 | 3-0-0 | 0.49 | |
| 2 | GRAHAM (9) | 34 | -6 | 19 | 47 | 42.37 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 3 | BROOKES (2) | 36 | 6 | -19 | 23 | 35.29 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 4 | GIBBARDS (3) | 3 | 16 | -19 | 0 | 30.49 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 5 | SCHWEGLER (6) | -21 | 23 | -1 | 1 | 30.00 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 6 | BAKER (4) | -34 | 25 | 1 | -8 | 28.94 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 7 | HOBSON (8) | -3 | -23 | 3 | -23 | 23.17 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 8 | BONNER (10) | 11 | -46 | -3 | -38 | 22.69 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 9 | LINDSAY (7) | -36 | -25 | 26 | -35 | 21.22 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 10 | MCAULIFFE (5) | -11 | -16 | -26 | -53 | 13.44 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.