Thursdsay Teams 4 June (June 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | HOOPER (1) | 16.42 | 20.00 | 15.97 | 86 | 52.39 | 3-0-0 | 0.49 | |
| 2 | GRAHAM (9) | 18.69 | 7.71 | 15.97 | 47 | 42.37 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 3 | BROOKES (2) | 18.97 | 12.29 | 4.03 | 23 | 35.29 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 4 | GIBBARDS (3) | 11.20 | 15.26 | 4.03 | 0 | 30.49 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 5 | SCHWEGLER (6) | 3.58 | 16.83 | 9.59 | 1 | 30.00 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 6 | BAKER (4) | 1.31 | 17.22 | 10.41 | -8 | 28.94 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 7 | HOBSON (8) | 8.80 | 3.17 | 11.20 | -23 | 23.17 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 8 | BONNER (10) | 13.89 | 0.00 | 8.80 | -38 | 22.69 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 9 | LINDSAY (7) | 1.03 | 2.78 | 17.41 | -35 | 21.22 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 10 | MCAULIFFE (5) | 6.11 | 4.74 | 2.59 | -53 | 13.44 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.