Thursdsay Teams 11 June (June 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | OLSEN (3) | 27 | 31 | 3 | 61 | 47.04 | 3-0-0 | 0.49 | |
| 2 | PERRY (1) | 36 | -31 | 54 | 59 | 40.72 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 3 | KENNY (7) | 14 | 17 | -3 | 28 | 39.04 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 4 | DAWSON (5) | 13 | -17 | 13 | 9 | 33.42 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 5 | GOSNEY (8) | -27 | 18 | 1 | -8 | 28.56 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 6 | MCAULIFFE (10) | -13 | 1 | -1 | -13 | 25.54 | 0-2-1 | 0.16 | |
| 7 | SLADE (2) | -14 | 11 | -13 | -16 | 24.69 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 8 | BAKER (6) | -36 | -18 | 31 | -23 | 23.54 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 9 | GILMOUR (9) | 1 | -1 | -54 | -54 | 20.00 | 0-2-1 | 0.16 | |
| 10 | BUSCH (4) | -1 | -11 | -31 | -43 | 17.45 | 0-1-2 | 0.08 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.