Thursdsay Teams 11 June (June 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | OLSEN (3) | 17.59 | 18.25 | 11.20 | 61 | 47.04 | 3-0-0 | 0.49 | |
| 2 | PERRY (1) | 18.97 | 1.75 | 20.00 | 59 | 40.72 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 3 | KENNY (7) | 14.74 | 15.50 | 8.80 | 28 | 39.04 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 4 | DAWSON (5) | 14.46 | 4.50 | 14.46 | 9 | 33.42 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 5 | GOSNEY (8) | 2.41 | 15.74 | 10.41 | -8 | 28.56 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 6 | MCAULIFFE (10) | 5.54 | 10.41 | 9.59 | -13 | 25.54 | 0-2-1 | 0.16 | |
| 7 | SLADE (2) | 5.26 | 13.89 | 5.54 | -16 | 24.69 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 8 | BAKER (6) | 1.03 | 4.26 | 18.25 | -23 | 23.54 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 9 | GILMOUR (9) | 10.41 | 9.59 | 0.00 | -54 | 20.00 | 0-2-1 | 0.16 | |
| 10 | BUSCH (4) | 9.59 | 6.11 | 1.75 | -43 | 17.45 | 0-1-2 | 0.08 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.