Thursdsay Teams 2 July (July 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | KELLY (1) | 39 | 33 | 29 | 101 | 55.82 | 3-0-0 | 0.49 | |
| 2 | PERRY (3) | -10 | 58 | 8 | 56 | 39.37 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 3 | GARDNER (7) | 19 | -16 | 13 | 16 | 35.17 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 4 | GOSNEY (8) | 25 | 16 | -29 | 12 | 34.55 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 5 | SLADE (2) | 10 | -23 | 21 | 8 | 33.18 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 6 | LAFFAN (6) | -19 | 23 | -8 | -4 | 27.90 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 7 | BONNER (4) | -28 | 28 | -13 | -13 | 25.54 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 8 | HOLMES (5) | 28 | -33 | -21 | -26 | 22.79 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 9 | KILLINER (9) | -39 | -28 | 3 | -64 | 14.10 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 10 | HALL (10) | -25 | -58 | -3 | -86 | 11.58 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.