Thursdsay Teams 2 July (July 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | KELLY (1) | 19.34 | 18.55 | 17.93 | 101 | 55.82 | 3-0-0 | 0.49 | |
| 2 | PERRY (3) | 6.41 | 20.00 | 12.96 | 56 | 39.37 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 3 | GARDNER (7) | 15.97 | 4.74 | 14.46 | 16 | 35.17 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 4 | GOSNEY (8) | 17.22 | 15.26 | 2.07 | 12 | 34.55 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 5 | SLADE (2) | 13.59 | 3.17 | 16.42 | 8 | 33.18 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 6 | LAFFAN (6) | 4.03 | 16.83 | 7.04 | -4 | 27.90 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 7 | BONNER (4) | 2.24 | 17.76 | 5.54 | -13 | 25.54 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 8 | HOLMES (5) | 17.76 | 1.45 | 3.58 | -26 | 22.79 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 9 | KILLINER (9) | 0.66 | 2.24 | 11.20 | -64 | 14.10 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 10 | HALL (10) | 2.78 | 0.00 | 8.80 | -86 | 11.58 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.