Thursdsay Teams 30 July (July 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | PERRY (1) | 17.22 | 17.41 | 11.94 | 56 | 46.57 | 3-0-0 | ||
| 2 | GARDNER (5) | 17.22 | 18.97 | 8.06 | 56 | 44.25 | 2-0-1 | ||
| 3 | BROOKES (3) | 11.20 | 13.89 | 17.76 | 42 | 42.85 | 3-0-0 | ||
| 4 | LEE (9) | 8.80 | 7.71 | 15.50 | 8 | 32.01 | 1-0-2 | ||
| 5 | DEWAR (12) | 7.37 | 6.72 | 15.74 | 2 | 29.83 | 1-0-2 | ||
| 6 | HOLMES (2) | 2.59 | 15.97 | 10.00 | -7 | 28.56 | 1-1-1 | ||
| 7 | GILMOUR (6) | 12.63 | 2.59 | 13.28 | -10 | 28.50 | 2-0-1 | ||
| 8 | BUSCH (4) | 12.29 | 6.11 | 10.00 | -5 | 28.40 | 1-1-1 | ||
| 9 | KILLINER (8) | 17.41 | 1.03 | 4.50 | -27 | 22.94 | 1-0-2 | ||
| 10 | ROBERTSON (7) | 2.78 | 13.28 | 6.72 | -25 | 22.78 | 1-0-2 | ||
| 11 | STACEY (10) | 7.71 | 12.29 | 2.24 | -28 | 22.24 | 1-0-2 | ||
| 12 | STANTON (11) | 2.78 | 4.03 | 4.26 | -62 | 11.07 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.