Thursday Teams 20 August (August 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | HOOPER (1) | 15 | 22 | 31 | 68 | 49.88 | 3-0-0 | 0.64 | |
| 2 | OLSEN (4) | 45 | -22 | 6 | 29 | 35.66 | 2-0-1 | 0.43 | |
| 3 | GIBBARDS (3) | 11 | -22 | 26 | 15 | 34.67 | 2-0-1 | 0.35 | |
| 4 | KILLINER (8) | 6 | 13 | -6 | 13 | 34.46 | 2-0-1 | 0.14 | |
| 5 | LAFFAN (6) | 13 | 21 | -31 | 3 | 32.63 | 2-0-1 | 0.14 | |
| 6 | GOSNEY (5) | -42 | 1 | 19 | -22 | 26.69 | 1-1-1 | 0.11 | |
| 7 | ROGERS (2) | -6 | 12 | -26 | -20 | 24.48 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 8 | BAKER (9) | -11 | -13 | 6 | -18 | 23.94 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 9 | HOLMES (7) | -15 | -12 | -27 | -54 | 13.23 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.