Thursday Teams 20 August (August 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | HOOPER (1) | 15.00 | 16.63 | 18.25 | 68 | 49.88 | 3-0-0 | 0.64 | |
| 2 | OLSEN (4) | 20.00 | 3.37 | 12.29 | 29 | 35.66 | 2-0-1 | 0.43 | |
| 3 | GIBBARDS (3) | 13.89 | 3.37 | 17.41 | 15 | 34.67 | 2-0-1 | 0.35 | |
| 4 | KILLINER (8) | 12.29 | 14.46 | 7.71 | 13 | 34.46 | 2-0-1 | 0.14 | |
| 5 | LAFFAN (6) | 14.46 | 16.42 | 1.75 | 3 | 32.63 | 2-0-1 | 0.14 | |
| 6 | GOSNEY (5) | 0.31 | 10.41 | 15.97 | -22 | 26.69 | 1-1-1 | 0.11 | |
| 7 | ROGERS (2) | 7.71 | 14.18 | 2.59 | -20 | 24.48 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 8 | BAKER (9) | 6.11 | 5.54 | 12.29 | -18 | 23.94 | 1-0-2 | 0.07 | |
| 9 | HOLMES (7) | 5.00 | 5.82 | 2.41 | -54 | 13.23 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.