Thursday Teams 27 August (August 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | BUSCH (3) | 40 | 24 | 8 | 72 | 49.45 | 3-0-0 | 0.32 | |
| 2 | PERRY (1) | 23 | 6 | 30 | 59 | 47.21 | 3-0-0 | 0.32 | |
| 3 | GIBBARDS (2) | 13 | 27 | -8 | 32 | 39.09 | 2-0-1 | 0.22 | |
| 4 | ROGERS (5) | 23 | -24 | 25 | 24 | 37.02 | 2-0-1 | 0.22 | |
| 5 | LAFFAN (11) | -23 | 17 | 13 | 7 | 33.13 | 2-0-1 | 0.22 | |
| 6 | HOBSON (4) | -4 | 20 | -30 | -14 | 26.53 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 7 | HOLMES (6) | 15 | -6 | -25 | -16 | 25.49 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 8 | SCHWEGLER (8) | -13 | -20 | 18 | -15 | 25.08 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 9 | LINDSAY (7) | -23 | -11 | 17 | -17 | 24.78 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 10 | PHILLIPS (12) | -15 | 11 | -13 | -17 | 24.43 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 11 | KINROSS (10) | 4 | -27 | -18 | -41 | 18.25 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 12 | TEMPLETON (9) | -40 | -17 | -17 | -74 | 9.54 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.