Thursday Teams 27 August (August 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | BUSCH (3) | 19.46 | 17.03 | 12.96 | 72 | 49.45 | 3-0-0 | 0.32 | |
| 2 | PERRY (1) | 16.83 | 12.29 | 18.09 | 59 | 47.21 | 3-0-0 | 0.32 | |
| 3 | GIBBARDS (2) | 14.46 | 17.59 | 7.04 | 32 | 39.09 | 2-0-1 | 0.22 | |
| 4 | ROGERS (5) | 16.83 | 2.97 | 17.22 | 24 | 37.02 | 2-0-1 | 0.22 | |
| 5 | LAFFAN (11) | 3.17 | 15.50 | 14.46 | 7 | 33.13 | 2-0-1 | 0.22 | |
| 6 | HOBSON (4) | 8.42 | 16.20 | 1.91 | -14 | 26.53 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 7 | HOLMES (6) | 15.00 | 7.71 | 2.78 | -16 | 25.49 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 8 | SCHWEGLER (8) | 5.54 | 3.80 | 15.74 | -15 | 25.08 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 9 | LINDSAY (7) | 3.17 | 6.11 | 15.50 | -17 | 24.78 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 10 | PHILLIPS (12) | 5.00 | 13.89 | 5.54 | -17 | 24.43 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 11 | KINROSS (10) | 11.58 | 2.41 | 4.26 | -41 | 18.25 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 12 | TEMPLETON (9) | 0.54 | 4.50 | 4.50 | -74 | 9.54 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.