← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Thursday Teams 10 September (September 2026)
| Results after 3 of 3 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | OLSEN (5) GEOFF OLSEN - STEPHEN BROOKES - PEPE SCHWEGLER - CARMEL DWAN | 32 | 40.31 | 2-1-0 | 0.56 |
| 2 | GILMOUR (8) CHRISTINE GILMOUR - SHELAGH GRAHAM - BRIAN CORDINER - GABRIELLE ELICH | 30 | 38.64 | 2-0-1 | 0.45 |
| 3 | MARTIN (2) LYN MARTIN - JIM MARTIN - BILL LINDSAY - MARIA LINDSAY | 31 | 38.55 | 2-0-1 | 0.45 |
| 4 | PERRY (3) RICHARD PERRY - DON LEVIN - ANDREW HOOPER - PIPPA HOOPER | 18 | 36.35 | 2-1-0 | 0.56 |
| 5 | ROGERS (1) DI ROGERS - ADRIENNE KELLY - SUE GARDNER - SUE MABIN | 2 | 30.08 | 1-1-1 | 0.34 |
| 6 | BUSCH (4) PETER BUSCH - VERNA BROOKES - DEBBIE GIBBARDS - GARY GIBBARDS | 1 | 29.35 | 1-0-2 | 0.22 |
| 7 | TEMPLETON (9) ELIZABETH TEMPLETON - PENNY CAMPBELL - GAYE MCAULIFFE - GREG PUSTOLLA | -11 | 25.80 | 1-0-2 | 0.22 |
| 8 | FEUERHEERDT (7) ROBYN FEUERHEERDT - DIANE SARGENT - JUDITH SLADE - LISE ALLAN | -36 | 18.49 | 0-0-3 | |
| 9 | GOSNEY (6) JOHN GOSNEY - MARILYN ENDACOTT - TED HOBSON - TONY WALFORD | -63 | 10.99 | 0-0-3 | |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.