← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Thursday Teams 15 October (October 2026)
| Results after 3 of 3 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | BUGLER (1) PATRICK BUGLER - JEREMY WATSON - JIM MARTIN - LYN MARTIN | 73 | 49.34 | 3-0-0 | |
| 2 | ROGERS (2) DI ROGERS - GABRIELLE ELICH - ADRIENNE KELLY - FAY STANTON | 35 | 41.20 | 2-1-0 | |
| 3 | BUSCH (6) VERNA BROOKES - CHRISTINE GILMOUR - SHELAGH GRAHAM - PETER BUSCH | -2 | 29.63 | 1-1-1 | |
| 4 | PERRY (3) RICHARD PERRY - BEVERLEY STACEY - PIPPA HOOPER - ANDREW HOOPER | -4 | 28.21 | 1-0-2 | |
| 5 | HERTELENDY (7) ADAM HERTELENDY - JOHN STACEY - SUE GARDNER - BRIAN CORDINER | -7 | 26.87 | 1-0-2 | |
| 6 | LINDSAY (5) BILL LINDSAY - MARIA LINDSAY - STEPHEN BROOKES - GEOFF OLSEN | -23 | 26.58 | 2-0-1 | |
| 7 | PHILLIPS (4) SHIRLEY PHILLIPS - MICHAEL PHILLIPS - BARBARA HOLMES - JUDITH SLADE | -27 | 22.01 | 1-0-2 | |
| 8 | MCAULIFFE (8) GAYE MCAULIFFE - HELEN KILLINER - GREG PUSTOLLA - ELIZABETH TEMPLETON | -45 | 16.16 | 0-0-3 | |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.