Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 12 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 2♦ by NS | 9 | 110 | 2 |
| 1NT by EW | 5 | 100 | 1 |
| 2♦ by NS | 8 | 90 | 1 |
| 2♠ by EW | 7 | 50 | 1 |
| 4♦ by NS | 9 | -100 | 2 |
| 3♦ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 1NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| BOARD 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 12 | ♠ A64 ♥ QJ984 ♦ JT8 ♣ 84 |
Dlr: W Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ932 ♥ K72 ♦ A ♣ QJ96 |
♠ Q5 ♥ AT63 ♦ 972 ♣ T752 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T87 ♥ 5 ♦ KQ6543 ♣ AK3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||