SCCBC CLUB TEAMS CHAMPIONSHIP 2026 (July 2026)
| Results after 11 of 11 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | OLSEN (1) | 15 | -12 | 32 | 19 | -4 | 39 | 19 | -8 | 19 | -16 | 29 | 132 | 145.75 | 7-0-4 | 3.73 | |
| 2 | HOOPER (8) | 7 | -4 | -2 | 55 | 10 | 8 | -4 | 19 | 1 | 16 | 20 | 126 | 144.10 | 7-1-3 | 3.08 | |
| 3 | SLADE (4) | -38 | -6 | 33 | 5 | 38 | -8 | 15 | 8 | 14 | 44 | 7 | 112 | 141.42 | 8-0-3 | 2.68 | |
| 4 | ELICH (3) | -12 | 12 | 8 | 28 | 33 | 54 | -22 | -7 | -14 | 32 | -20 | 92 | 127.58 | 6-0-5 | 1.90 | |
| 5 | GIBBARDS (9) | 38 | -12 | 2 | 6 | 4 | -54 | 5 | 22 | -7 | 18 | -17 | 5 | 116.49 | 7-0-4 | 1.26 | |
| 6 | BAKER (2) | -6 | 14 | -33 | 4 | -10 | 8 | -19 | 7 | -4 | 21 | 17 | -1 | 112.02 | 6-0-5 | 1.08 | |
| 7 | HOLMES (6) | 30 | 12 | 45 | -4 | -38 | -1 | 4 | -14 | -19 | -32 | 12 | -5 | 107.34 | 5-1-5 | 0.99 | |
| 8 | SHELDON (10) | 12 | -25 | 31 | -6 | 12 | -8 | -15 | 14 | -1 | -5 | -29 | -20 | 103.30 | 4-1-6 | 0.81 | |
| 9 | BOULTER (12) | -15 | -14 | -8 | -5 | 17 | 1 | -18 | -19 | 7 | 5 | 33 | -16 | 102.25 | 4-1-6 | 0.81 | |
| 10 | GOSNEY (11) | 6 | 6 | -45 | -55 | -12 | -39 | 22 | 20 | 22 | -18 | -33 | -126 | 86.26 | 5-0-6 | 0.90 | |
| 11 | TEMPLETON (5) | -7 | 25 | -32 | -28 | -17 | 38 | -5 | -20 | 4 | -44 | -12 | -98 | 80.53 | 3-0-8 | 0.54 | |
| 12 | BONNER (7) | -30 | 4 | -31 | -19 | -33 | -38 | 18 | -22 | -22 | -21 | -7 | -201 | 52.96 | 2-0-9 | 0.36 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.