← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
SCCBC CLUB TEAMS CHAMPIONSHIP 2026 (July 2026)
| Results after 11 of 11 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | OLSEN (1) STEPHEN BROOKES - GEOFF OLSEN - JIM MARTIN - ADRIENNE KELLY | 132 | 145.75 | 7-0-4 | 3.73 |
| 2 | HOOPER (8) TONY WALFORD - PIPPA HOOPER - VERNA BROOKES - ANDREW HOOPER | 126 | 144.10 | 7-1-3 | 3.08 |
| 3 | SLADE (4) GAYE MCAULIFFE - SHIRLEY PHILLIPS - JUDITH SLADE - MICHAEL PHILLIPS | 112 | 141.42 | 8-0-3 | 2.68 |
| 4 | ELICH (3) RHYS DEWAR - YUKO COLTHURST - DI ROGERS - GABRIELLE ELICH | 92 | 127.58 | 6-0-5 | 1.90 |
| 5 | GIBBARDS (9) SHERYL CULLENWARD - DEBBIE GIBBARDS - JULIE SCOTT - GARY GIBBARDS | 5 | 116.49 | 7-0-4 | 1.26 |
| 6 | BAKER (2) DIANE SARGENT - HOWARD BAKER - ROBYN FEUERHEERDT - SUE GARDNER | -1 | 112.02 | 6-0-5 | 1.08 |
| 7 | HOLMES (6) SHELAGH GRAHAM - CHRISTINE GILMOUR - BARBARA HOLMES - WARREN HOLMES - LINDA LEE | -5 | 107.34 | 5-1-5 | 0.99 |
| 8 | SHELDON (10) JUNE MATTHEWS - KWAI SEE BARKER - ERCELLE SMITH - CHRISTINE POZZI - URSULA SHELDON | -20 | 103.30 | 4-1-6 | 0.81 |
| 9 | BOULTER (12) MARK BOULTER - JOHN KENNY - ADAM HERTELENDY - GEOFF JOHNSTON | -16 | 102.25 | 4-1-6 | 0.81 |
| 10 | GOSNEY (11) KEVIN O'LOGHLIN - MIMIE JENMAN - MARILYN ENDACOTT - JOHN GOSNEY - GARY PETTERSON | -126 | 86.26 | 5-0-6 | 0.90 |
| 11 | TEMPLETON (5) GREG PUSTOLLA - ELIZABETH TEMPLETON - PEPE SCHWEGLER - CARMEL DWAN | -98 | 80.53 | 3-0-8 | 0.54 |
| 12 | BONNER (7) JULIE-ANNA MCWILLIAM - JILL MAZENGARB - DIANA BANKS - JACQUELINE BONNER | -201 | 52.96 | 2-0-9 | 0.36 |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.